Top 100 NSE Stocks Technical Levels for 02-Feb-2012
includes NIFTY Index stocks - highlighted in brown
includes NIFTY Index stocks - highlighted in brown
Go to : Pivot Table Camarilla Table Fibonacci Table DeMark Table Trend Table Price Movement TableOHLC
| . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pivot point, Supports and Resistances Levels | Camarilla BreakOut and BreakOut failure Levels | Fibonacci Extensions and Retracements ratios | DeMark Range | Trend Table | Price Movement Table | OHLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O-J-N | Support S3 | Support S2 | Support S1 | Pivot Point pp | Resistance R1 | Resistance R2 | Resistance R3 | O-J-N | Target L5 | To go Short if breaks below L4 | To go Long if fails to break below L3 | L2 | L1 | H1 | H2 | To go Short if fails to break above H3 | To go Long if breaks above H4 | Target H5 | Scrip | Ext2- | Ext1- | PrLo | Ret- | X | Ret+ | PrHi | Ext1+ | Ext2+ | symbol | DeMark Low | DeMark High | Close on Open | Close on Mid | Close on Pivot | Close on Prev Close | O-J-N blog | Change of Price % | Range % | Goes to a High of % | Loses from High % | Drops to a Low of % | Recovers from Low % | Close deviates from Open % | symbol | Open | High | Low | Close |
| ABIRLANUVO | 795.92 | 801.48 | 808.87 | 814.43 | 821.82 | 827.38 | 834.77 | ABIRLANUVO | 803.30 | 809.13 | 812.69 | 813.88 | 815.06 | 817.44 | 818.62 | 819.81 | 823.37 | 829.20 | ABIRLANUVO | 799.05 | 803.55 | 807.05 | 812.00 | 813.53 | 815.05 | 820.00 | 823.50 | 828.00 | ABIRLANUVO | 811.65 | 824.60 | o | o | o | o | ABIRLANUVO | -0.3 | 1.6 | 0.6 | -0.5 | -1.0 | 1.1 | 0.1 | ABIRLANUVO | 815.05 | 820.00 | 807.05 | 816.25 |
| ACC | 1162.67 | 1175.33 | 1188.67 | 1201.33 | 1214.67 | 1227.33 | 1240.67 | ACC | 1176.00 | 1187.70 | 1194.85 | 1197.23 | 1199.62 | 1204.38 | 1206.77 | 1209.15 | 1216.30 | 1228.00 | ACC | 1171.93 | 1180.98 | 1188.00 | 1197.93 | 1201.00 | 1204.07 | 1214.00 | 1221.02 | 1230.07 | ACC | 1195.00 | 1221.00 | o | o | o | o | ACC | 0.7 | 2.2 | 2.2 | -1.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | ACC | 1188.00 | 1214.00 | 1188.00 | 1202.00 |
| ADANIENT | 398.17 | 406.58 | 421.42 | 429.83 | 444.67 | 453.08 | 467.92 | ADANIENT | 413.00 | 423.46 | 429.86 | 431.99 | 434.12 | 438.38 | 440.51 | 442.64 | 449.04 | 459.50 | ADANIENT | 400.63 | 408.72 | 415.00 | 423.88 | 426.63 | 429.37 | 438.25 | 444.53 | 452.62 | ADANIENT | 425.63 | 448.88 | o | o | o | o | ADANIENT | 4.9 | 5.3 | 5.6 | -0.5 | 0.0 | 4.9 | 4.9 | ADANIENT | 415.00 | 438.25 | 415.00 | 436.25 |
| ADANIPORTS | 135.85 | 139.00 | 141.45 | 144.60 | 147.05 | 150.20 | 152.65 | ADANIPORTS | 138.30 | 140.82 | 142.36 | 142.87 | 143.39 | 144.41 | 144.93 | 145.44 | 146.98 | 149.50 | ADANIPORTS | 138.69 | 140.64 | 142.15 | 144.29 | 144.95 | 145.61 | 147.75 | 149.26 | 151.21 | ADANIPORTS | 140.23 | 145.83 | o | o | o | o | ADANIPORTS | -1.6 | 3.9 | 0.8 | -2.7 | -3.0 | 1.2 | -1.8 | ADANIPORTS | 146.55 | 147.75 | 142.15 | 143.90 |
| AMBUJACEM | 153.67 | 156.43 | 159.82 | 162.58 | 165.97 | 168.73 | 172.12 | AMBUJACEM | 157.05 | 159.82 | 161.51 | 162.07 | 162.64 | 163.76 | 164.33 | 164.89 | 166.58 | 169.35 | AMBUJACEM | 155.40 | 157.54 | 159.20 | 161.55 | 162.28 | 163.00 | 165.35 | 167.01 | 169.15 | AMBUJACEM | 161.20 | 167.35 | o | o | o | o | AMBUJACEM | 1.4 | 3.8 | 2.7 | -1.3 | -1.1 | 2.5 | 1.3 | AMBUJACEM | 161.00 | 165.35 | 159.20 | 163.20 |
| ANDHRABANK | 96.12 | 97.83 | 99.87 | 101.58 | 103.62 | 105.33 | 107.37 | ANDHRABANK | 98.15 | 99.84 | 100.87 | 101.21 | 101.56 | 102.24 | 102.59 | 102.93 | 103.96 | 105.65 | ANDHRABANK | 97.23 | 98.54 | 99.55 | 100.98 | 101.43 | 101.87 | 103.30 | 104.31 | 105.62 | ANDHRABANK | 98.85 | 102.60 | o | o | o | o | ANDHRABANK | 0.0 | 3.7 | 1.2 | -1.4 | -2.5 | 2.3 | -0.2 | ANDHRABANK | 102.10 | 103.30 | 99.55 | 101.90 |
| ASHOKLEY | 26.18 | 26.97 | 27.78 | 28.57 | 29.38 | 30.17 | 30.98 | ASHOKLEY | 27.00 | 27.72 | 28.16 | 28.31 | 28.45 | 28.75 | 28.89 | 29.04 | 29.48 | 30.20 | ASHOKLEY | 26.76 | 27.32 | 27.75 | 28.36 | 28.55 | 28.74 | 29.35 | 29.78 | 30.34 | ASHOKLEY | 28.18 | 29.78 | o | o | o | o | ASHOKLEY | 5.0 | 5.6 | 5.6 | -2.6 | -0.2 | 3.0 | 2.8 | ASHOKLEY | 27.80 | 29.35 | 27.75 | 28.60 |
| ASIANPAINT | 2771.80 | 2842.40 | 2888.80 | 2959.40 | 3005.80 | 3076.40 | 3122.80 | ASIANPAINT | 2818.20 | 2870.85 | 2903.03 | 2913.75 | 2924.48 | 2945.93 | 2956.65 | 2967.38 | 2999.55 | 3052.20 | ASIANPAINT | 2840.69 | 2881.41 | 2913.00 | 2957.69 | 2971.50 | 2985.31 | 3030.00 | 3061.59 | 3102.31 | ASIANPAINT | 2865.60 | 2982.60 | o | o | o | o | ASIANPAINT | -2.0 | 4.0 | 0.0 | -3.2 | -3.9 | 0.8 | -3.2 | ASIANPAINT | 3030.00 | 3030.00 | 2913.00 | 2935.20 |
| AXISBANK | 1024.50 | 1038.90 | 1063.50 | 1077.90 | 1102.50 | 1116.90 | 1141.50 | AXISBANK | 1049.10 | 1066.65 | 1077.38 | 1080.95 | 1084.53 | 1091.68 | 1095.25 | 1098.83 | 1109.55 | 1127.10 | AXISBANK | 1029.20 | 1042.77 | 1053.30 | 1068.20 | 1072.80 | 1077.40 | 1092.30 | 1102.83 | 1116.40 | AXISBANK | 1070.70 | 1109.70 | o | o | o | o | AXISBANK | 1.2 | 3.6 | 1.7 | -0.4 | -2.0 | 3.2 | 1.2 | AXISBANK | 1074.50 | 1092.30 | 1053.30 | 1088.10 |
| BAJAJ-AUTO | 1529.47 | 1557.33 | 1584.07 | 1611.93 | 1638.67 | 1666.53 | 1693.27 | BAJAJ-AUTO | 1556.20 | 1580.77 | 1595.79 | 1600.79 | 1605.80 | 1615.81 | 1620.81 | 1625.82 | 1640.83 | 1665.40 | BAJAJ-AUTO | 1551.46 | 1570.46 | 1585.20 | 1606.06 | 1612.50 | 1618.94 | 1639.80 | 1654.54 | 1673.54 | BAJAJ-AUTO | 1570.70 | 1625.30 | o | o | o | o | BAJAJ-AUTO | 0.6 | 3.4 | 1.2 | -1.8 | -2.2 | 1.6 | -0.6 | BAJAJ-AUTO | 1621.00 | 1639.80 | 1585.20 | 1610.80 |
| BANKBARODA | 727.27 | 734.63 | 745.07 | 752.43 | 762.87 | 770.23 | 780.67 | BANKBARODA | 737.70 | 745.71 | 750.61 | 752.24 | 753.87 | 757.13 | 758.76 | 760.40 | 765.29 | 773.30 | BANKBARODA | 731.00 | 737.19 | 742.00 | 748.80 | 750.90 | 753.00 | 759.80 | 764.61 | 770.80 | BANKBARODA | 748.75 | 766.55 | o | o | o | o | BANKBARODA | 0.2 | 2.4 | 2.1 | -0.6 | -0.3 | 1.8 | 1.5 | BANKBARODA | 744.40 | 759.80 | 742.00 | 755.50 |
| BANKINDIA | 329.70 | 333.60 | 337.25 | 341.15 | 344.80 | 348.70 | 352.35 | BANKINDIA | 333.35 | 336.75 | 338.82 | 339.52 | 340.21 | 341.59 | 342.28 | 342.98 | 345.05 | 348.45 | BANKINDIA | 332.83 | 335.46 | 337.50 | 340.38 | 341.28 | 342.17 | 345.05 | 347.09 | 349.72 | BANKINDIA | 335.43 | 342.98 | o | o | o | o | BANKINDIA | -1.1 | 2.2 | 0.0 | -1.2 | -2.2 | 1.0 | -1.2 | BANKINDIA | 345.00 | 345.05 | 337.50 | 340.90 |
| BEL | 1305.13 | 1335.57 | 1356.93 | 1387.37 | 1408.73 | 1439.17 | 1460.53 | BEL | 1326.50 | 1349.81 | 1364.06 | 1368.80 | 1373.55 | 1383.05 | 1387.80 | 1392.55 | 1406.79 | 1430.10 | BEL | 1333.99 | 1352.01 | 1366.00 | 1385.79 | 1391.90 | 1398.01 | 1417.80 | 1431.79 | 1449.81 | BEL | 1346.25 | 1398.05 | o | o | o | o | BEL | -1.9 | 3.8 | 2.3 | -2.9 | -1.4 | 0.9 | -0.6 | BEL | 1386.05 | 1417.80 | 1366.00 | 1378.30 |
| BHARATFORG | 279.15 | 282.90 | 287.45 | 291.20 | 295.75 | 299.50 | 304.05 | BHARATFORG | 283.70 | 287.44 | 289.72 | 290.48 | 291.24 | 292.76 | 293.52 | 294.28 | 296.57 | 300.30 | BHARATFORG | 281.52 | 284.41 | 286.65 | 289.82 | 290.80 | 291.78 | 294.95 | 297.19 | 300.08 | BHARATFORG | 289.33 | 297.63 | o | o | o | o | BHARATFORG | 0.3 | 2.8 | 2.4 | -1.0 | -0.5 | 1.8 | 1.4 | BHARATFORG | 288.00 | 294.95 | 286.65 | 292.00 |
| BHARTIARTL | 348.72 | 352.63 | 356.97 | 360.88 | 365.22 | 369.13 | 373.47 | BHARTIARTL | 353.05 | 356.76 | 359.03 | 359.79 | 360.54 | 362.06 | 362.81 | 363.57 | 365.84 | 369.55 | BHARTIARTL | 351.45 | 354.32 | 356.55 | 359.70 | 360.68 | 361.65 | 364.80 | 367.03 | 369.90 | BHARTIARTL | 354.80 | 363.05 | o | o | o | o | BHARTIARTL | -1.2 | 2.3 | 0.0 | -1.0 | -2.3 | 1.3 | -1.0 | BHARTIARTL | 364.80 | 364.80 | 356.55 | 361.30 |
| BHEL | 239.28 | 242.97 | 249.28 | 252.97 | 259.28 | 262.97 | 269.28 | BHEL | 245.60 | 250.10 | 252.85 | 253.77 | 254.68 | 256.52 | 257.43 | 258.35 | 261.10 | 265.60 | BHEL | 240.47 | 243.95 | 246.65 | 250.47 | 251.65 | 252.83 | 256.65 | 259.35 | 262.83 | BHEL | 251.13 | 261.13 | o | o | o | o | BHEL | 2.0 | 3.9 | 2.3 | -0.4 | -1.7 | 3.5 | 1.8 | BHEL | 251.00 | 256.65 | 246.65 | 255.60 |
| BIOCON | 250.87 | 255.43 | 260.57 | 265.13 | 270.27 | 274.83 | 279.97 | BIOCON | 256.00 | 260.37 | 263.03 | 263.92 | 264.81 | 266.59 | 267.48 | 268.37 | 271.04 | 275.40 | BIOCON | 254.01 | 257.38 | 260.00 | 263.71 | 264.85 | 265.99 | 269.70 | 272.32 | 275.69 | BIOCON | 262.85 | 272.55 | o | o | o | o | BIOCON | 0.3 | 3.7 | 1.8 | -1.5 | -1.9 | 2.1 | 0.3 | BIOCON | 265.00 | 269.70 | 260.00 | 265.70 |
| BOSCHLTD | 7017.62 | 7078.83 | 7163.97 | 7225.18 | 7310.32 | 7371.53 | 7456.67 | BOSCHLTD | 7102.75 | 7168.61 | 7208.85 | 7222.27 | 7235.68 | 7262.52 | 7275.93 | 7289.35 | 7329.59 | 7395.45 | BOSCHLTD | 7049.61 | 7100.54 | 7140.05 | 7195.96 | 7213.23 | 7230.49 | 7286.40 | 7325.91 | 7376.84 | BOSCHLTD | 7121.40 | 7267.75 | o | o | o | o | BOSCHLTD | 0.0 | 2.0 | 0.4 | -0.5 | -1.7 | 1.5 | -0.2 | BOSCHLTD | 7260.00 | 7286.40 | 7140.05 | 7249.10 |
| BPCL | 533.25 | 545.00 | 552.50 | 564.25 | 571.75 | 583.50 | 591.00 | BPCL | 540.75 | 549.41 | 554.71 | 556.47 | 558.24 | 561.76 | 563.53 | 565.29 | 570.59 | 579.25 | BPCL | 544.85 | 551.55 | 556.75 | 564.10 | 566.38 | 568.65 | 576.00 | 581.20 | 587.90 | BPCL | 548.75 | 568.00 | o | o | o | o | BPCL | -2.1 | 3.4 | 1.1 | -2.9 | -2.3 | 0.6 | -1.8 | BPCL | 570.00 | 576.00 | 556.75 | 560.00 |
| CAIRN | 333.68 | 336.97 | 341.93 | 345.22 | 350.18 | 353.47 | 358.43 | CAIRN | 338.65 | 342.36 | 344.63 | 345.39 | 346.14 | 347.66 | 348.41 | 349.17 | 351.44 | 355.15 | CAIRN | 335.15 | 338.02 | 340.25 | 343.40 | 344.38 | 345.35 | 348.50 | 350.73 | 353.60 | CAIRN | 343.58 | 351.83 | o | o | o | o | CAIRN | 2.3 | 2.4 | 1.6 | -0.5 | -0.8 | 1.9 | 1.2 | CAIRN | 342.90 | 348.50 | 340.25 | 346.90 |
| Pivot point, Supports and Resistances Levels | Camarilla BreakOut and BreakOut failure Levels | Fibonacci Extensions and Retracements ratios | DeMark Range | Trend Table | Price Movement Table | OHLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O-J-N | Support S3 | Support S2 | Support S1 | Pivot Point pp | Resistance R1 | Resistance R2 | Resistance R3 | O-J-N | Target L5 | To go Short if breaks below L4 | To go Long if fails to break below L3 | L2 | L1 | H1 | H2 | To go Short if fails to break above H3 | To go Long if breaks above H4 | Target H5 | Scrip | Ext2- | Ext1- | PrLo | Ret- | X | Ret+ | PrHi | Ext1+ | Ext2+ | symbol | DeMark Low | DeMark High | Close on Open | Close on Mid | Close on Pivot | Close on Prev Close | O-J-N blog | Change of Price % | Range % | Goes to a High of % | Loses from High % | Drops to a Low of % | Recovers from Low % | Close deviates from Open % | symbol | Open | High | Low | Close |
| CANBK | 441.20 | 449.35 | 459.70 | 467.85 | 478.20 | 486.35 | 496.70 | CANBK | 451.55 | 459.88 | 464.96 | 466.66 | 468.35 | 471.75 | 473.44 | 475.14 | 480.23 | 488.55 | CANBK | 446.07 | 452.51 | 457.50 | 464.57 | 466.75 | 468.93 | 476.00 | 481.00 | 487.43 | CANBK | 454.53 | 473.03 | o | o | o | o | CANBK | 0.0 | 3.9 | 0.0 | -1.3 | -3.9 | 2.7 | -1.3 | CANBK | 476.00 | 476.00 | 457.50 | 470.05 |
| CIPLA | 338.63 | 343.02 | 345.93 | 350.32 | 353.23 | 357.62 | 360.53 | CIPLA | 341.55 | 344.84 | 346.84 | 347.51 | 348.18 | 349.52 | 350.19 | 350.86 | 352.87 | 356.15 | CIPLA | 342.89 | 345.43 | 347.40 | 350.19 | 351.05 | 351.91 | 354.70 | 356.67 | 359.21 | CIPLA | 344.48 | 351.78 | o | o | o | o | CIPLA | -0.4 | 2.1 | 1.3 | -1.7 | -0.8 | 0.4 | -0.4 | CIPLA | 350.25 | 354.70 | 347.40 | 348.85 |
| COALINDIA | 301.50 | 308.60 | 312.80 | 319.90 | 324.10 | 331.20 | 335.40 | COALINDIA | 305.70 | 310.79 | 313.89 | 314.93 | 315.96 | 318.04 | 319.07 | 320.11 | 323.22 | 328.30 | COALINDIA | 308.72 | 312.65 | 315.70 | 320.02 | 321.35 | 322.68 | 327.00 | 330.05 | 333.98 | COALINDIA | 310.70 | 322.00 | o | o | o | o | COALINDIA | -3.1 | 3.6 | 0.0 | -3.2 | -3.5 | 0.4 | -3.2 | COALINDIA | 327.00 | 327.00 | 315.70 | 317.00 |
| COLPAL | 968.62 | 981.13 | 989.97 | 1002.48 | 1011.32 | 1023.83 | 1032.67 | COLPAL | 977.45 | 987.06 | 992.93 | 994.89 | 996.84 | 1000.76 | 1002.71 | 1004.67 | 1010.54 | 1020.15 | COLPAL | 980.46 | 987.89 | 993.65 | 1001.81 | 1004.33 | 1006.84 | 1015.00 | 1020.76 | 1028.19 | COLPAL | 985.55 | 1006.90 | o | o | o | o | COLPAL | -0.4 | 2.1 | 1.2 | -1.6 | -0.9 | 0.5 | -0.4 | COLPAL | 1003.00 | 1015.00 | 993.65 | 998.80 |
| CONCOR | 874.88 | 904.97 | 927.78 | 957.87 | 980.68 | 1010.77 | 1033.58 | CONCOR | 897.70 | 921.51 | 936.05 | 940.90 | 945.75 | 955.45 | 960.30 | 965.15 | 979.70 | 1003.50 | CONCOR | 902.36 | 920.77 | 935.05 | 955.26 | 961.50 | 967.74 | 987.95 | 1002.23 | 1020.64 | CONCOR | 916.38 | 969.28 | o | o | o | o | CONCOR | -2.3 | 5.6 | 0.1 | -3.9 | -5.3 | 1.6 | -3.8 | CONCOR | 987.00 | 987.95 | 935.05 | 950.60 |
| CROMPGREAV | 109.42 | 116.93 | 130.37 | 137.88 | 151.32 | 158.83 | 172.27 | CROMPGREAV | 122.85 | 132.28 | 138.04 | 139.96 | 141.88 | 145.72 | 147.64 | 149.56 | 155.32 | 164.75 | CROMPGREAV | 111.50 | 118.79 | 124.45 | 132.45 | 134.93 | 137.40 | 145.40 | 151.06 | 158.35 | CROMPGREAV | 134.13 | 155.08 | o | o | o | o | CROMPGREAV | 7.8 | 14.6 | 15.0 | -1.1 | -1.5 | 13.5 | 12.1 | CROMPGREAV | 126.40 | 145.40 | 124.45 | 143.80 |
| CUMMINSIND | 382.77 | 395.53 | 414.07 | 426.83 | 445.37 | 458.13 | 476.67 | CUMMINSIND | 401.30 | 415.39 | 423.99 | 426.86 | 429.73 | 435.47 | 438.34 | 441.21 | 449.82 | 463.90 | CUMMINSIND | 388.96 | 399.85 | 408.30 | 420.26 | 423.95 | 427.64 | 439.60 | 448.05 | 458.94 | CUMMINSIND | 420.45 | 451.75 | o | o | o | o | CUMMINSIND | 3.0 | 7.2 | 3.5 | -1.6 | -3.9 | 5.6 | 1.8 | CUMMINSIND | 424.90 | 439.60 | 408.30 | 432.60 |
| DABUR | 92.27 | 93.23 | 94.77 | 95.73 | 97.27 | 98.23 | 99.77 | DABUR | 93.80 | 94.93 | 95.61 | 95.84 | 96.07 | 96.53 | 96.76 | 96.99 | 97.68 | 98.80 | DABUR | 92.66 | 93.53 | 94.20 | 95.16 | 95.45 | 95.75 | 96.70 | 97.38 | 98.25 | DABUR | 95.25 | 97.75 | o | o | o | o | DABUR | 2.2 | 2.6 | 2.6 | -0.4 | -0.1 | 2.2 | 2.1 | DABUR | 94.25 | 96.70 | 94.20 | 96.30 |
| DLF | 200.82 | 205.23 | 211.17 | 215.58 | 221.52 | 225.93 | 231.87 | DLF | 206.75 | 211.41 | 214.25 | 215.20 | 216.15 | 218.05 | 219.00 | 219.95 | 222.79 | 227.45 | DLF | 203.25 | 206.86 | 209.65 | 213.60 | 214.83 | 216.05 | 220.00 | 222.79 | 226.40 | DLF | 213.38 | 223.73 | o | o | o | o | DLF | 0.5 | 4.8 | 1.8 | -1.3 | -3.0 | 3.4 | 0.5 | DLF | 216.10 | 220.00 | 209.65 | 217.10 |
| DRREDDY | 1631.03 | 1649.07 | 1662.73 | 1680.77 | 1694.43 | 1712.47 | 1726.13 | DRREDDY | 1644.70 | 1658.97 | 1667.68 | 1670.59 | 1673.49 | 1679.31 | 1682.21 | 1685.12 | 1693.84 | 1708.10 | DRREDDY | 1647.51 | 1658.54 | 1667.10 | 1679.21 | 1682.95 | 1686.69 | 1698.80 | 1707.36 | 1718.39 | DRREDDY | 1655.90 | 1687.60 | o | o | o | o | DRREDDY | -0.8 | 1.9 | 0.3 | -1.3 | -1.6 | 0.6 | -1.0 | DRREDDY | 1694.00 | 1698.80 | 1667.10 | 1676.40 |
| EXIDEIND | 125.72 | 127.88 | 130.77 | 132.93 | 135.82 | 137.98 | 140.87 | EXIDEIND | 128.60 | 130.87 | 132.26 | 132.72 | 133.19 | 134.11 | 134.58 | 135.04 | 136.43 | 138.70 | EXIDEIND | 126.93 | 128.69 | 130.05 | 131.98 | 132.58 | 133.17 | 135.10 | 136.46 | 138.22 | EXIDEIND | 131.85 | 136.90 | o | o | o | o | EXIDEIND | 0.8 | 3.8 | 3.9 | -1.1 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | EXIDEIND | 130.05 | 135.10 | 130.05 | 133.65 |
| FEDERALBNK | 380.92 | 388.33 | 394.97 | 402.38 | 409.02 | 416.43 | 423.07 | FEDERALBNK | 387.55 | 393.87 | 397.74 | 399.02 | 400.31 | 402.89 | 404.18 | 405.46 | 409.33 | 415.65 | FEDERALBNK | 387.07 | 391.96 | 395.75 | 401.12 | 402.78 | 404.43 | 409.80 | 413.59 | 418.48 | FEDERALBNK | 398.68 | 412.73 | o | o | o | o | FEDERALBNK | 0.7 | 3.5 | 2.5 | -2.0 | -1.0 | 1.5 | 0.4 | FEDERALBNK | 399.85 | 409.80 | 395.75 | 401.60 |
| GAIL | 361.88 | 365.57 | 371.13 | 374.82 | 380.38 | 384.07 | 389.63 | GAIL | 367.45 | 371.61 | 374.16 | 375.00 | 375.85 | 377.55 | 378.40 | 379.24 | 381.79 | 385.95 | GAIL | 363.53 | 366.75 | 369.25 | 372.78 | 373.88 | 374.97 | 378.50 | 381.00 | 384.22 | GAIL | 372.98 | 382.23 | o | o | o | o | GAIL | 0.9 | 2.5 | 2.3 | -0.5 | -0.2 | 2.0 | 1.8 | GAIL | 370.05 | 378.50 | 369.25 | 376.70 |
| GLAXO | 1898.00 | 1912.00 | 1925.85 | 1939.85 | 1953.70 | 1967.70 | 1981.55 | GLAXO | 1911.85 | 1924.38 | 1932.04 | 1934.59 | 1937.15 | 1942.25 | 1944.81 | 1947.36 | 1955.02 | 1967.55 | GLAXO | 1908.79 | 1918.48 | 1926.00 | 1936.64 | 1939.93 | 1943.21 | 1953.85 | 1961.37 | 1971.06 | GLAXO | 1918.93 | 1946.78 | o | o | o | o | GLAXO | 0.0 | 1.4 | 0.2 | -0.7 | -1.2 | 0.7 | -0.5 | GLAXO | 1949.80 | 1953.85 | 1926.00 | 1939.70 |
| GLENMARK | 286.02 | 291.28 | 294.47 | 299.73 | 302.92 | 308.18 | 311.37 | GLENMARK | 289.20 | 293.00 | 295.33 | 296.10 | 296.88 | 298.42 | 299.20 | 299.97 | 302.30 | 306.10 | GLENMARK | 291.33 | 294.27 | 296.55 | 299.78 | 300.78 | 301.77 | 305.00 | 307.28 | 310.22 | GLENMARK | 297.10 | 305.55 | o | o | o | o | GLENMARK | 0.9 | 2.8 | 2.8 | -2.5 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | GLENMARK | 296.55 | 305.00 | 296.55 | 297.65 |
| GMRINFRA | 27.67 | 28.38 | 29.32 | 30.03 | 30.97 | 31.68 | 32.62 | GMRINFRA | 28.60 | 29.34 | 29.80 | 29.95 | 30.10 | 30.40 | 30.55 | 30.70 | 31.16 | 31.90 | GMRINFRA | 28.08 | 28.65 | 29.10 | 29.73 | 29.93 | 30.12 | 30.75 | 31.20 | 31.77 | GMRINFRA | 29.68 | 31.33 | o | o | o | o | GMRINFRA | 3.2 | 5.5 | 4.9 | -1.7 | -0.7 | 3.8 | 3.1 | GMRINFRA | 29.30 | 30.75 | 29.10 | 30.25 |
| GRASIM | 2550.38 | 2578.77 | 2618.18 | 2646.57 | 2685.98 | 2714.37 | 2753.78 | GRASIM | 2589.80 | 2620.31 | 2638.96 | 2645.17 | 2651.39 | 2663.82 | 2670.03 | 2676.25 | 2694.89 | 2725.40 | GRASIM | 2565.25 | 2588.84 | 2607.15 | 2633.05 | 2641.05 | 2649.05 | 2674.95 | 2693.26 | 2716.85 | GRASIM | 2632.38 | 2700.18 | o | o | o | o | GRASIM | 1.7 | 2.6 | 2.2 | -0.7 | -0.4 | 1.9 | 1.5 | GRASIM | 2617.95 | 2674.95 | 2607.15 | 2657.60 |
| HCLTECH | 423.32 | 427.43 | 432.67 | 436.78 | 442.02 | 446.13 | 451.37 | HCLTECH | 428.55 | 432.76 | 435.33 | 436.19 | 437.04 | 438.76 | 439.61 | 440.47 | 443.04 | 447.25 | HCLTECH | 425.77 | 429.03 | 431.55 | 435.12 | 436.23 | 437.33 | 440.90 | 443.42 | 446.68 | HCLTECH | 430.05 | 439.40 | o | o | o | o | HCLTECH | 0.1 | 2.1 | 0.3 | -0.7 | -1.9 | 1.5 | -0.4 | HCLTECH | 439.80 | 440.90 | 431.55 | 437.90 |
| HDFC | 669.93 | 674.97 | 681.93 | 686.97 | 693.93 | 698.97 | 705.93 | HDFC | 676.90 | 682.30 | 685.60 | 686.70 | 687.80 | 690.00 | 691.10 | 692.20 | 695.50 | 700.90 | HDFC | 672.58 | 676.76 | 680.00 | 684.58 | 686.00 | 687.42 | 692.00 | 695.24 | 699.42 | HDFC | 678.45 | 690.45 | o | o | o | o | HDFC | -1.3 | 1.7 | 0.1 | -0.4 | -1.6 | 1.3 | -0.3 | HDFC | 691.00 | 692.00 | 680.00 | 688.90 |
| HDFCBANK | 467.42 | 474.38 | 485.77 | 492.73 | 504.12 | 511.08 | 522.47 | HDFCBANK | 478.80 | 487.06 | 492.10 | 493.79 | 495.47 | 498.83 | 500.51 | 502.20 | 507.24 | 515.50 | HDFCBANK | 470.01 | 476.40 | 481.35 | 488.36 | 490.53 | 492.69 | 499.70 | 504.65 | 511.04 | HDFCBANK | 489.25 | 507.60 | o | o | o | o | HDFCBANK | 1.0 | 3.7 | 1.1 | -0.5 | -2.7 | 3.2 | 0.5 | HDFCBANK | 494.50 | 499.70 | 481.35 | 497.15 |
| Pivot point, Supports and Resistances Levels | Camarilla BreakOut and BreakOut failure Levels | Fibonacci Extensions and Retracements ratios | DeMark Range | Trend Table | Price Movement Table | OHLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O-J-N | Support S3 | Support S2 | Support S1 | Pivot Point pp | Resistance R1 | Resistance R2 | Resistance R3 | O-J-N | Target L5 | To go Short if breaks below L4 | To go Long if fails to break below L3 | L2 | L1 | H1 | H2 | To go Short if fails to break above H3 | To go Long if breaks above H4 | Target H5 | Scrip | Ext2- | Ext1- | PrLo | Ret- | X | Ret+ | PrHi | Ext1+ | Ext2+ | symbol | DeMark Low | DeMark High | Close on Open | Close on Mid | Close on Pivot | Close on Prev Close | O-J-N blog | Change of Price % | Range % | Goes to a High of % | Loses from High % | Drops to a Low of % | Recovers from Low % | Close deviates from Open % | symbol | Open | High | Low | Close |
| HDIL | 73.87 | 75.43 | 77.67 | 79.23 | 81.47 | 83.03 | 85.27 | HDIL | 76.10 | 77.81 | 78.86 | 79.20 | 79.55 | 80.25 | 80.60 | 80.95 | 81.99 | 83.70 | HDIL | 74.65 | 75.97 | 77.00 | 78.45 | 78.90 | 79.35 | 80.80 | 81.83 | 83.15 | HDIL | 76.55 | 80.35 | o | o | o | o | HDIL | 0.4 | 4.8 | 0.9 | -1.1 | -3.9 | 3.6 | -0.3 | HDIL | 80.10 | 80.80 | 77.00 | 79.90 |
