Pivot, Camarilla, DeMark and Volatility Ranges
Market Lot Size, LTP, Premium / Discount, Rate of Change % in Futures and Spots
Price / Volume / Open Interest data of
.Market Lot Size, LTP, Premium / Discount, Rate of Change % in Futures and Spots
Price / Volume / Open Interest data of
Index Futures and Stock Futures of NSE for 30-Jan-2012
Advance Decline Issues | ____ | Basis | ||||||
| Index Futures | Index | Stock Futures | Stock | Index Futures | Stock Futures | |||
Advance | 7 | 7 | 138 | 159 | Premium | 5 | 182 | |
Decline | 1 | 1 | 79 | 60 | Discount | 3 | 37 | |
Unchanged | 0 | 0 | 2 | 0 | Neutral | 0 | 0 | |
Total | 8 | 8 | 219 | 219 | ||||
Advancing Ratio | 0.88 | 0.88 | 0.63 | 0.73 | ||||
NSE Index Futures and Stock FuturesComprehensive Technical Levels | ||||||||||||||||||||||
For 30-Jan-2012 | ||||||||||||||||||||||
| O-J-N.blogspot.com | Pivot Levels | Camarilla Levels | DeMark Levels | Volatility Levels | ROC % | Basis | Lot | |||||||||||||||
| FUTURE | Series Expiry | S2 | S1 | pp | R1 | R2 | L4 | L3 | H3 | H4 | Low | High | Low | High | Spot | Future | Prem/Disc | Size | CMP | OI | Value | Volume |
| NIFTY | 23Feb | 5149.63 | 5181.22 | 5203.08 | 5234.67 | 5256.53 | 5183.40 | 5198.10 | 5227.50 | 5242.20 | 5192.15 | 5245.60 | 5150.25 | 5275.35 | 1.1 | 0.9 | 8.10 | 50 | 5212.80 | 2,34,53,550 | 64,73,54,87,878 | 1,24,51,750 |
| BANKNIFTY | 23Feb | 9534.85 | 9664.40 | 9805.20 | 9934.75 | 10075.55 | 9645.26 | 9719.60 | 9868.30 | 9942.64 | 9599.63 | 9869.98 | 9613.74 | 9974.16 | -0.6 | -0.4 | -19.70 | 25 | 9793.95 | 21,18,150 | 15,68,54,90,044 | 16,05,650 |
| MINIFTY | 23Feb | 5151.43 | 5182.37 | 5203.18 | 5234.12 | 5254.93 | 5184.84 | 5199.07 | 5227.53 | 5241.76 | 5192.78 | 5244.53 | 5150.74 | 5275.86 | 1.1 | 0.9 | 8.60 | 20 | 5213.30 | 10,15,100 | 3,24,02,40,668 | 6,23,280 |
| CNXIT | 23Feb | 6085.02 | 6126.03 | 6151.02 | 6192.03 | 6217.02 | 6130.75 | 6148.90 | 6185.20 | 6203.35 | 6138.53 | 6204.53 | 6066.53 | 6267.57 | 2.1 | 1.6 | 30.75 | 50 | 6167.05 | 15,600 | 11,80,05,063 | 19,200 |
| CNXINFRA | 23Feb | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 | 2571.42 | 2664.08 | 2.3 | 1.6 | 18.70 | 100 | 2400.00 | 3,600 | 2,40,000 | 100 |
| DJIA | 17Feb | 12614.17 | 12643.33 | 12664.17 | 12693.33 | 12714.17 | 12645.00 | 12658.75 | 12686.25 | 12700.00 | 12653.75 | 12703.75 | 12567.32 | 12777.68 | 0.6 | 0.5 | -62.13 | 25 | 12672.50 | 2,00,125 | 1,19,79,40,813 | 94,675 |
| S&P500 | 17Feb | 1306.17 | 1309.83 | 1312.92 | 1316.58 | 1319.67 | 1309.79 | 1311.64 | 1315.36 | 1317.21 | 1311.38 | 1318.13 | 1301.94 | 1325.06 | 0.4 | 0.3 | -4.93 | 250 | 1313.50 | 14,17,750 | 1,01,15,43,625 | 7,71,500 |
For 30-Jan-2012 | ||||||||||||||||||||||
| O-J-N.blogspot.com | Pivot Levels | Camarilla Levels | DeMark Levels | Volatility Levels | ROC % | Basis | Lot | |||||||||||||||
| FUTURE | Series Expiry | S2 | S1 | pp | R1 | R2 | L4 | L3 | H3 | H4 | Low | High | Low | High | Spot | Future | Prem/Disc | Size | CMP | OI | Value | Volume |
| 3IINFOTECH | 23Feb | 15.77 | 16.23 | 16.67 | 17.13 | 17.57 | 16.21 | 16.45 | 16.95 | 17.20 | 16.45 | 17.35 | 15.86 | 17.54 | 3.1 | 1.9 | 0.20 | 8000 | 16.70 | 84,72,000 | 6,72,85,200 | 40,24,000 |
| ABAN | 23Feb | 422.65 | 432.80 | 441.10 | 451.25 | 459.55 | 432.80 | 437.88 | 448.02 | 453.10 | 427.73 | 446.18 | 425.14 | 460.76 | 0.5 | 1.2 | -2.80 | 1000 | 442.95 | 16,95,000 | 43,16,94,900 | 9,82,000 |
| ABB | 23Feb | 763.88 | 777.87 | 786.43 | 800.42 | 808.98 | 779.45 | 785.65 | 798.05 | 804.25 | 782.15 | 804.70 | 771.97 | 811.73 | -1.0 | -0.3 | -5.20 | 250 | 791.85 | 4,36,750 | 7,76,93,300 | 99,000 |
| ABGSHIP | 23Feb | 395.12 | 399.13 | 402.07 | 406.08 | 409.02 | 399.33 | 401.24 | 405.06 | 406.97 | 400.60 | 407.55 | 397.10 | 409.20 | 1.2 | -1.2 | 9.50 | 1000 | 403.15 | 38,19,000 | 1,68,57,200 | 42,000 |
| ABIRLANUVO | 23Feb | 825.13 | 834.17 | 845.08 | 854.12 | 865.03 | 832.23 | 837.71 | 848.69 | 854.17 | 829.65 | 849.60 | 827.77 | 858.63 | 1.6 | 0.4 | 9.95 | 250 | 843.20 | 6,57,000 | 7,34,36,513 | 86,750 |
| ACC | 23Feb | 1158.03 | 1177.42 | 1195.03 | 1214.42 | 1232.03 | 1176.45 | 1186.63 | 1206.98 | 1217.15 | 1186.23 | 1223.23 | 1178.61 | 1214.99 | 2.0 | 1.5 | 5.10 | 250 | 1196.80 | 6,97,250 | 46,40,38,088 | 3,87,000 |
| ADANIENT | 23Feb | 390.83 | 409.17 | 421.58 | 439.92 | 452.33 | 410.59 | 419.04 | 435.96 | 444.41 | 415.38 | 446.13 | 406.51 | 448.49 | 6.9 | 5.9 | 4.05 | 500 | 427.50 | 32,73,500 | 91,91,94,100 | 21,73,000 |
| ADANIPORTS | 23Feb | 142.75 | 145.30 | 147.55 | 150.10 | 152.35 | 145.21 | 146.53 | 149.17 | 150.49 | 146.43 | 151.23 | 142.76 | 152.94 | 3.2 | 2.7 | 0.75 | 2000 | 147.85 | 62,94,000 | 13,64,99,900 | 9,24,000 |
| ADANIPOWER | 23Feb | 80.70 | 82.70 | 86.30 | 88.30 | 91.90 | 81.62 | 83.16 | 86.24 | 87.78 | 81.70 | 87.30 | 81.70 | 87.70 | -4.1 | -4.9 | 0.75 | 4000 | 84.70 | 72,20,000 | 31,57,67,000 | 36,08,000 |
| ALBK | 23Feb | 148.65 | 153.40 | 156.60 | 161.35 | 164.55 | 153.78 | 155.96 | 160.34 | 162.52 | 155.00 | 162.95 | 154.02 | 162.28 | 4.8 | 3.9 | 1.30 | 2000 | 158.15 | 22,08,000 | 26,36,86,900 | 16,96,000 |
| ALOKTEXT | 23Feb | 19.65 | 20.00 | 20.25 | 20.60 | 20.85 | 20.02 | 20.19 | 20.52 | 20.68 | 20.13 | 20.73 | 19.92 | 20.78 | 3.0 | 1.8 | 0.25 | 11000 | 20.35 | 7,80,67,000 | 18,79,58,100 | 92,73,000 |
| AMBUJACEM | 23Feb | 159.18 | 160.62 | 162.28 | 163.72 | 165.38 | 160.35 | 161.20 | 162.90 | 163.76 | 159.90 | 163.00 | 159.33 | 164.77 | 0.5 | 0.4 | 0.15 | 2000 | 162.05 | 50,88,000 | 33,43,18,400 | 20,56,000 |
| ANDHRABANK | 23Feb | 100.87 | 102.33 | 103.77 | 105.23 | 106.67 | 102.21 | 103.00 | 104.60 | 105.40 | 101.60 | 104.50 | 101.54 | 106.06 | 0.1 | -0.8 | 0.95 | 2000 | 103.80 | 18,60,000 | 4,68,68,300 | 4,52,000 |
| APIL | 23Feb | 345.20 | 351.35 | 362.15 | 368.30 | 379.10 | 348.18 | 352.84 | 362.16 | 366.82 | 348.28 | 365.23 | 345.88 | 369.12 | -2.5 | -3.4 | 3.30 | 500 | 357.50 | 4,98,000 | 11,90,64,250 | 3,29,000 |
| APOLLOTYRE | 23Feb | 67.92 | 68.78 | 70.12 | 70.98 | 72.32 | 68.44 | 69.05 | 70.26 | 70.86 | 68.55 | 70.75 | 67.98 | 71.32 | 1.7 | 0.7 | 0.70 | 4000 | 69.65 | 60,40,000 | 24,85,56,200 | 35,40,000 |
| AREVAT&D | 23Feb | 174.28 | 177.37 | 180.58 | 183.67 | 186.88 | 176.99 | 178.72 | 182.18 | 183.92 | 175.83 | 182.13 | 175.92 | 184.98 | 1.3 | 0.3 | 1.75 | 1000 | 180.45 | 3,30,000 | 2,00,51,300 | 1,11,000 |
| ARVIND | 23Feb | 86.47 | 90.63 | 93.17 | 97.33 | 99.87 | 91.12 | 92.96 | 96.64 | 98.49 | 91.90 | 98.60 | 91.40 | 98.20 | 8.0 | 6.8 | 1.05 | 4000 | 94.80 | 30,44,000 | 66,09,30,800 | 71,24,000 |
| ASHOKLEY | 23Feb | 26.18 | 26.62 | 27.23 | 27.67 | 28.28 | 26.47 | 26.76 | 27.34 | 27.63 | 26.40 | 27.45 | 26.29 | 27.81 | -1.5 | -0.7 | -0.20 | 8000 | 27.05 | 1,21,20,000 | 11,07,90,800 | 40,72,000 |
| ASIANPAINT | 23Feb | 2882.65 | 2914.00 | 2941.00 | 2972.35 | 2999.35 | 2913.26 | 2929.30 | 2961.40 | 2977.44 | 2927.50 | 2985.85 | 2896.46 | 2994.24 | 3.4 | 2.4 | 29.00 | 125 | 2945.35 | 1,79,625 | 8,27,26,625 | 28,125 |
| AUROPHARMA | 23Feb | 108.38 | 111.02 | 113.63 | 116.27 | 118.88 | 110.76 | 112.21 | 115.09 | 116.54 | 112.33 | 117.58 | 109.68 | 117.62 | 3.1 | 2.5 | 0.65 | 2000 | 113.65 | 35,30,000 | 30,80,51,400 | 27,08,000 |
For 30-Jan-2012 | ||||||||||||||||||||||
| O-J-N.blogspot.com | Pivot Levels | Camarilla Levels | DeMark Levels | Volatility Levels | ROC % | Basis | Lot | |||||||||||||||
| FUTURE | Series Expiry | S2 | S1 | pp | R1 | R2 | L4 | L3 | H3 | H4 | Low | High | Low | High | Spot | Future | Prem/Disc | Size | CMP | OI | Value | Volume |
| AXISBANK | 23Feb | 1028.87 | 1043.03 | 1053.17 | 1067.33 | 1077.47 | 1043.84 | 1050.52 | 1063.88 | 1070.57 | 1048.10 | 1072.40 | 1027.92 | 1086.48 | -0.6 | 0.9 | -15.85 | 250 | 1057.20 | 78,94,500 | 3,96,73,97,450 | 37,69,250 |
| BAJAJ-AUTO | 23Feb | 1490.08 | 1518.97 | 1564.88 | 1593.77 | 1639.68 | 1506.71 | 1527.28 | 1568.42 | 1588.99 | 1504.53 | 1579.33 | 1511.32 | 1584.38 | -2.5 | -3.0 | 8.10 | 250 | 1547.85 | 10,80,250 | 1,08,23,69,988 | 6,93,000 |
| BAJAJHIND | 23Feb | 32.85 | 33.80 | 34.40 | 35.35 | 35.95 | 33.90 | 34.32 | 35.18 | 35.60 | 34.10 | 35.65 | 33.52 | 35.98 | 3.7 | 4.0 | -0.10 | 8000 | 34.75 | 2,00,88,000 | 42,41,54,000 | 1,23,68,000 |
| BAJAJHLDNG | 23Feb | 665.10 | 672.10 | 681.05 | 688.05 | 697.00 | 670.33 | 674.71 | 683.49 | 687.87 | 676.58 | 692.53 | 666.47 | 691.73 | 1.6 | 0.3 | 8.70 | 500 | 679.10 | 75,500 | 92,13,700 | 13,500 |
| BALRAMCHIN | 23Feb | 45.08 | 46.57 | 47.48 | 48.97 | 49.88 | 46.73 | 47.39 | 48.71 | 49.37 | 47.03 | 49.43 | 46.31 | 49.79 | 7.3 | 6.3 | 0.45 | 4000 | 48.05 | 1,23,92,000 | 19,27,31,800 | 40,84,000 |
| BANKBARODA | 23Feb | 731.32 | 745.33 | 770.12 | 784.13 | 808.92 | 738.01 | 748.68 | 770.02 | 780.69 | 738.33 | 777.13 | 739.91 | 778.79 | -3.7 | -3.6 | -0.90 | 500 | 759.35 | 22,62,000 | 1,27,99,97,950 | 16,66,000 |
| BANKINDIA | 23Feb | 319.28 | 335.92 | 350.38 | 367.02 | 381.48 | 335.45 | 344.00 | 361.10 | 369.66 | 343.15 | 374.25 | 342.33 | 362.77 | 2.9 | 3.0 | -0.20 | 1000 | 352.55 | 34,26,000 | 3,00,08,78,300 | 85,12,000 |
| BATAINDIA | 23Feb | 623.37 | 641.13 | 652.67 | 670.43 | 681.97 | 642.79 | 650.84 | 666.96 | 675.02 | 646.90 | 676.20 | 639.00 | 678.80 | 5.0 | 4.6 | 2.55 | 500 | 658.90 | 9,43,500 | 64,21,09,650 | 9,88,500 |
| BEL | 23Feb | 1404.55 | 1424.10 | 1444.55 | 1464.10 | 1484.55 | 1421.65 | 1432.65 | 1454.65 | 1465.65 | 1434.33 | 1474.33 | 1421.71 | 1465.59 | 0.9 | 0.2 | 9.35 | 250 | 1443.65 | 45,750 | 5,99,66,813 | 41,500 |
| BEML | 23Feb | 510.02 | 522.83 | 532.67 | 545.48 | 555.32 | 523.19 | 529.42 | 541.88 | 548.11 | 527.75 | 550.40 | 524.99 | 546.31 | 1.3 | 0.2 | 6.10 | 500 | 535.65 | 1,99,500 | 5,76,42,475 | 1,09,500 |
| BFUTILITIE | 23Feb | 369.87 | 375.03 | 381.67 | 386.83 | 393.47 | 373.71 | 376.96 | 383.45 | 386.69 | 372.45 | 384.25 | 367.69 | 392.71 | 1.7 | 1.0 | 2.60 | 500 | 380.20 | 4,53,500 | 8,97,26,200 | 2,35,000 |
| BGRENERGY | 23Feb | 237.43 | 243.27 | 248.13 | 253.97 | 258.83 | 243.22 | 246.16 | 252.04 | 254.99 | 245.70 | 256.40 | 240.85 | 257.35 | 4.0 | 2.9 | 2.60 | 1000 | 249.10 | 10,78,000 | 29,96,48,450 | 12,09,000 |
| BHARATFORG | 23Feb | 276.43 | 284.37 | 288.93 | 296.87 | 301.43 | 285.43 | 288.86 | 295.74 | 299.18 | 280.40 | 292.90 | 285.37 | 299.23 | 3.3 | 2.2 | 3.05 | 1000 | 292.30 | 44,55,000 | 25,61,81,900 | 8,90,000 |
| BHARTIARTL | 23Feb | 354.60 | 365.40 | 371.20 | 382.00 | 387.80 | 367.07 | 371.64 | 380.77 | 385.33 | 368.30 | 384.90 | 367.43 | 384.97 | 4.7 | 4.3 | 1.60 | 1000 | 376.20 | 88,23,000 | 1,57,30,67,850 | 42,29,000 |
| BHEL | 23Feb | 260.77 | 267.13 | 274.97 | 281.33 | 289.17 | 265.69 | 269.60 | 277.41 | 281.31 | 263.95 | 278.15 | 266.80 | 280.20 | -3.2 | -3.1 | -0.10 | 1000 | 273.50 | 1,09,75,000 | 1,86,28,03,950 | 67,99,000 |
| BHUSANSTL | 23Feb | 339.67 | 346.03 | 351.37 | 357.73 | 363.07 | 345.97 | 349.18 | 355.62 | 358.84 | 348.70 | 360.40 | 345.03 | 359.77 | 3.7 | 2.9 | 2.65 | 1000 | 352.40 | 5,28,000 | 12,13,75,650 | 3,44,000 |
| BIOCON | 23Feb | 261.85 | 264.60 | 268.75 | 271.50 | 275.65 | 263.56 | 265.45 | 269.25 | 271.15 | 263.23 | 270.13 | 260.32 | 274.38 | 0.7 | -0.3 | 2.50 | 1000 | 267.35 | 20,02,000 | 26,86,47,650 | 9,98,000 |
| BOMDYEING | 23Feb | 399.82 | 407.73 | 420.22 | 428.13 | 440.62 | 404.43 | 410.04 | 421.26 | 426.87 | 403.78 | 424.18 | 402.68 | 428.62 | -2.2 | -3.2 | 4.65 | 1000 | 415.65 | 6,66,000 | 32,61,70,750 | 7,73,000 |
| BOSCHLTD | 23Feb | 7301.67 | 7323.33 | 7356.67 | 7378.33 | 7411.67 | 7314.75 | 7329.88 | 7360.13 | 7375.25 | 7312.50 | 7367.50 | 7321.91 | 7457.89 | 2.0 | 1.2 | 52.80 | 125 | 7345.00 | 2,500 | 64,40,263 | 875 |
| BPCL | 23Feb | 564.10 | 570.65 | 577.30 | 583.85 | 590.50 | 569.94 | 573.57 | 580.83 | 584.46 | 567.38 | 580.58 | 562.94 | 591.46 | -0.4 | -0.4 | -0.10 | 500 | 577.20 | 7,14,000 | 30,63,67,250 | 5,31,000 |
For 30-Jan-2012 | ||||||||||||||||||||||
| O-J-N.blogspot.com | Pivot Levels | Camarilla Levels | DeMark Levels | Volatility Levels | ROC % | Basis | Lot | |||||||||||||||
| FUTURE | Series Expiry | S2 | S1 | pp | R1 | R2 | L4 | L3 | H3 | H4 | Low | High | Low | High | Spot | Future | Prem/Disc | Size | CMP | OI | Value | Volume |
| BRFL | 23Feb | 255.67 | 258.33 | 261.67 | 264.33 | 267.67 | 257.70 | 259.35 | 262.65 | 264.30 | 257.00 | 263.00 | 255.68 | 266.32 | -1.8 | -2.9 | 3.05 | 1000 | 261.00 | 8,49,000 | 1,75,48,450 | 67,000 |
| CAIRN | 23Feb | 340.98 | 345.92 | 349.93 | 354.87 | 358.88 | 345.93 | 348.39 | 353.31 | 355.77 | 347.93 | 356.88 | 344.32 | 357.38 | 1.4 | 1.9 | -1.60 | 1000 | 350.85 | 1,04,24,000 | 81,21,21,400 | 23,13,000 |
| CANBK | 23Feb | 445.00 | 456.30 | 470.35 | 481.65 | 495.70 | 453.66 | 460.63 | 474.57 | 481.54 | 450.65 | 476.00 | 452.54 | 482.66 | -2.4 | -2.9 | 2.55 | 500 | 467.60 | 18,06,000 | 1,34,86,05,600 | 28,79,500 |
| CENTRALBK | 23Feb | 83.67 | 85.13 | 86.37 | 87.83 | 89.07 | 85.12 | 85.86 | 87.34 | 88.09 | 85.75 | 88.45 | 84.27 | 88.93 | 2.4 | 2.0 | 0.30 | 2000 | 86.60 | 19,56,000 | 8,97,95,500 | 10,42,000 |
| CENTURYTEX | 23Feb | 267.80 | 270.90 | 275.70 | 278.80 | 283.60 | 269.66 | 271.83 | 276.17 | 278.35 | 269.35 | 277.25 | 266.93 | 281.07 | 0.8 | -0.1 | 2.45 | 1000 | 274.00 | 35,69,000 | 34,94,18,700 | 12,67,000 |
| CESC | 23Feb | 245.70 | 250.60 | 253.80 | 258.70 | 261.90 | 251.05 | 253.27 | 257.73 | 259.96 | 252.20 | 260.30 | 248.65 | 262.35 | 2.0 | 1.7 | 0.65 | 1000 | 255.50 | 5,29,000 | 4,13,92,650 | 1,64,000 |
| CHAMBLFERT | 23Feb | 81.65 | 82.90 | 84.55 | 85.80 | 87.45 | 82.56 | 83.35 | 84.95 | 85.75 | 82.28 | 85.18 | 82.02 | 86.28 | 1.1 | 0.2 | 0.70 | 2000 | 84.15 | 21,00,000 | 17,92,71,300 | 21,20,000 |
| CIPLA | 23Feb | 339.15 | 343.15 | 346.50 | 350.50 | 353.85 | 343.11 | 345.13 | 349.17 | 351.19 | 344.83 | 352.18 | 342.78 | 351.52 | 1.4 | 0.9 | 1.60 | 1000 | 347.15 | 30,91,000 | 29,87,92,500 | 8,60,000 |
| COALINDIA | 23Feb | 325.73 | 329.47 | 334.18 | 337.92 | 342.63 | 328.55 | 330.88 | 335.52 | 337.85 | 327.60 | 336.05 | 325.00 | 341.40 | -2.8 | -0.3 | -8.75 | 1000 | 333.20 | 60,35,000 | 68,92,71,450 | 20,57,000 |
| COLPAL | 23Feb | 979.33 | 981.67 | 986.33 | 988.67 | 993.33 | 980.15 | 982.08 | 985.93 | 987.85 | 980.50 | 987.50 | 971.21 | 996.79 | 0.5 | -0.2 | 6.75 | 250 | 984.00 | 1,29,250 | 56,72,250 | 5,750 |
| COREEDUTEC | 23Feb | 249.90 | 255.40 | 258.70 | 264.20 | 267.50 | 256.06 | 258.48 | 263.32 | 265.74 | 257.05 | 265.85 | 256.99 | 264.81 | 2.9 | 1.9 | 2.65 | 1000 | 260.90 | 48,73,000 | 1,66,14,850 | 64,000 |
| CROMPGREAV | 23Feb | 140.05 | 142.35 | 144.55 | 146.85 | 149.05 | 142.18 | 143.41 | 145.89 | 147.13 | 143.45 | 147.95 | 140.67 | 148.63 | 1.6 | 1.4 | 0.25 | 2000 | 144.65 | 36,36,000 | 31,93,03,300 | 22,04,000 |
| CUMMINSIND | 23Feb | 379.72 | 399.33 | 410.17 | 429.78 | 440.62 | 402.20 | 410.58 | 427.32 | 435.70 | 404.75 | 435.20 | 411.24 | 426.66 | 0.0 | 1.0 | -4.00 | 500 | 418.95 | 1,93,500 | 3,10,07,650 | 75,500 |
| DABUR | 23Feb | 94.02 | 94.43 | 94.97 | 95.38 | 95.92 | 94.33 | 94.59 | 95.11 | 95.37 | 94.23 | 95.18 | 93.84 | 95.86 | 0.9 | 0.0 | 0.85 | 2000 | 94.85 | 47,24,000 | 10,55,38,200 | 11,12,000 |
| DCB | 23Feb | 42.65 | 43.00 | 43.45 | 43.80 | 44.25 | 42.91 | 43.13 | 43.57 | 43.79 | 42.83 | 43.63 | 42.24 | 44.46 | 1.0 | 0.2 | 0.35 | 8000 | 43.35 | 76,08,000 | 13,69,70,800 | 31,52,000 |
| DCHL | 23Feb | 42.60 | 43.60 | 44.50 | 45.50 | 46.40 | 43.56 | 44.08 | 45.12 | 45.65 | 44.05 | 45.95 | 42.97 | 46.23 | 4.1 | 4.2 | -0.05 | 4000 | 44.60 | 48,12,000 | 3,66,73,200 | 8,24,000 |
| DELTACORP | 23Feb | 74.05 | 75.15 | 76.85 | 77.95 | 79.65 | 74.71 | 75.48 | 77.02 | 77.79 | 74.60 | 77.40 | 73.14 | 79.36 | 1.1 | 0.1 | 0.75 | 2000 | 76.25 | 74,86,000 | 23,37,03,100 | 30,26,000 |
| DENABANK | 23Feb | 64.72 | 66.43 | 67.47 | 69.18 | 70.22 | 66.64 | 67.39 | 68.91 | 69.66 | 66.95 | 69.70 | 66.17 | 70.13 | 2.0 | 1.3 | 0.50 | 4000 | 68.15 | 74,40,000 | 30,06,32,000 | 44,64,000 |
| DHANBANK | 23Feb | 59.72 | 60.43 | 61.52 | 62.23 | 63.32 | 60.16 | 60.66 | 61.65 | 62.14 | 60.08 | 61.88 | 59.22 | 63.08 | 1.2 | 0.1 | 0.65 | 4000 | 61.15 | 28,00,000 | 1,77,52,000 | 2,88,000 |
| DISHTV | 23Feb | 60.25 | 62.10 | 63.30 | 65.15 | 66.35 | 62.27 | 63.11 | 64.79 | 65.63 | 62.70 | 65.75 | 61.94 | 65.96 | 4.1 | 3.1 | 0.60 | 4000 | 63.95 | 1,41,80,000 | 69,69,31,000 | 1,09,76,000 |
For 30-Jan-2012 | ||||||||||||||||||||||
| O-J-N.blogspot.com | Pivot Levels | Camarilla Levels | DeMark Levels | Volatility Levels | ROC % | Basis | Lot | |||||||||||||||
| FUTURE | Series Expiry | S2 | S1 | pp | R1 | R2 | L4 | L3 | H3 | H4 | Low | High | Low | High | Spot | Future | Prem/Disc | Size | CMP | OI | Value | Volume |
| DIVISLAB | 23Feb | 805.83 | 815.67 | 822.83 | 832.67 | 839.83 | 816.15 | 820.83 | 830.18 | 834.85 | 819.25 | 836.25 | 816.09 | 834.91 | 2.6 | 1.6 | 7.95 | 500 | 825.50 | 6,35,000 | 23,97,77,700 | 2,91,500 |
| DLF | 23Feb | 204.17 | 208.53 | 216.37 | 220.73 | 228.57 | 206.19 | 209.55 | 216.26 | 219.61 | 206.35 | 218.55 | 207.09 | 218.71 | -2.9 | -3.4 | 1.30 | 1000 | 212.90 | 2,04,90,000 | 3,20,61,98,150 | 1,48,25,000 |
| DRREDDY | 23Feb | 1488.10 | 1570.50 | 1622.25 | 1704.65 | 1756.40 | 1579.12 | 1616.01 | 1689.79 | 1726.68 | 1529.30 | 1663.45 | 1631.91 | 1673.89 | 0.2 | -0.2 | 7.25 | 250 | 1652.90 | 7,02,500 | 1,23,71,66,363 | 7,59,250 |
| EDUCOMP | 23Feb | 210.18 | 214.32 | 218.13 | 222.27 | 226.08 | 214.08 | 216.26 | 220.64 | 222.82 | 216.23 | 224.18 | 211.24 | 225.66 | 3.9 | 3.2 | 1.65 | 1000 | 218.45 | 24,97,000 | 71,95,82,300 | 32,93,000 |
| EKC | 23Feb | 36.03 | 37.52 | 38.48 | 39.97 | 40.93 | 37.65 | 38.33 | 39.67 | 40.35 | 38.00 | 40.45 | 37.14 | 40.86 | 8.9 | 7.8 | 0.40 | 4000 | 39.00 | 30,20,000 | 8,00,74,600 | 20,80,000 |
| ESCORTS | 23Feb | 81.02 | 82.28 | 84.42 | 85.68 | 87.82 | 81.68 | 82.62 | 84.49 | 85.42 | 81.65 | 85.05 | 81.06 | 86.04 | -1.8 | -2.8 | 0.85 | 4000 | 83.55 | 74,68,000 | 28,51,22,800 | 33,64,000 |
| ESSAROIL | 23Feb | 61.02 | 62.03 | 63.27 | 64.28 | 65.52 | 61.81 | 62.43 | 63.67 | 64.29 | 61.53 | 63.78 | 59.48 | 66.62 | 1.0 | 0.1 | 0.60 | 4000 | 63.05 | 54,16,000 | 27,04,39,800 | 42,60,000 |
| EXIDEIND | 23Feb | 126.88 | 129.07 | 131.53 | 133.72 | 136.18 | 128.69 | 129.97 | 132.53 | 133.81 | 130.30 | 134.95 | 128.56 | 133.94 | 1.9 | 0.8 | 1.35 | 2000 | 131.25 | 20,38,000 | 21,13,36,100 | 16,00,000 |
| FEDERALBNK | 23Feb | 394.77 | 400.23 | 408.47 | 413.93 | 422.17 | 398.17 | 401.93 | 409.47 | 413.24 | 397.50 | 411.20 | 395.92 | 415.48 | -1.5 | -1.8 | 1.25 | 1000 | 405.70 | 5,22,000 | 10,40,79,700 | 2,55,000 |
| FINANTECH | 23Feb | 712.32 | 722.33 | 730.17 | 740.18 | 748.02 | 722.53 | 727.44 | 737.26 | 742.17 | 726.25 | 744.10 | 709.50 | 755.20 | 3.1 | 2.7 | 2.95 | 250 | 732.35 | 6,22,250 | 9,98,37,925 | 1,36,500 |
| FORTIS | 23Feb | 97.38 | 101.82 | 104.33 | 108.77 | 111.28 | 102.43 | 104.34 | 108.16 | 110.07 | 103.08 | 110.03 | 103.00 | 109.50 | 7.5 | 6.9 | 0.55 | 2000 | 106.25 | 49,30,000 | 24,22,79,600 | 23,04,000 |
| GAIL | 23Feb | 365.15 | 370.55 | 374.60 | 380.00 | 384.05 | 370.75 | 373.35 | 378.55 | 381.15 | 372.58 | 382.03 | 370.35 | 381.55 | 2.7 | 1.7 | 3.45 | 500 | 375.95 | 33,37,500 | 60,04,44,775 | 16,02,500 |
| GESHIP | 23Feb | 223.78 | 229.37 | 238.58 | 244.17 | 253.38 | 226.81 | 230.88 | 239.02 | 243.09 | 226.58 | 241.38 | 227.22 | 242.68 | -5.5 | -6.2 | 1.55 | 1000 | 234.95 | 2,31,000 | 2,35,95,100 | 99,000 |
| GLAXO | 23Feb | 1938.03 | 1950.02 | 1956.98 | 1968.97 | 1975.93 | 1951.58 | 1956.79 | 1967.21 | 1972.42 | 1953.50 | 1972.45 | 1940.35 | 1980.35 | 1.2 | 0.5 | 14.00 | 125 | 1962.00 | 11,500 | 68,35,238 | 3,500 |
| GMDCLTD | 23Feb | 182.88 | 184.47 | 186.68 | 188.27 | 190.48 | 183.96 | 185.01 | 187.10 | 188.14 | 183.68 | 187.48 | 182.52 | 189.58 | 0.5 | 0.6 | -0.20 | 2000 | 186.05 | 2,62,000 | 1,94,34,900 | 1,04,000 |
| GMRINFRA | 23Feb | 28.63 | 29.27 | 30.13 | 30.77 | 31.63 | 29.08 | 29.49 | 30.31 | 30.73 | 28.95 | 30.45 | 28.78 | 31.02 | -1.5 | -2.1 | 0.20 | 8000 | 29.90 | 4,59,36,000 | 25,78,88,400 | 85,36,000 |
