Pivot, Camarilla, DeMark and Volatility Ranges
Market Lot Size, LTP, Premium / Discount, Rate of Change % in Futures and Spots
Price / Volume / Open Interest data of
.Market Lot Size, LTP, Premium / Discount, Rate of Change % in Futures and Spots
Price / Volume / Open Interest data of
Index Futures and Stock Futures of NSE for 16-Jan-2012
Advance Decline Issues | ____ | Basis | ||||||
| Index Futures | Index | Stock Futures | Stock | Index Futures | Stock Futures | |||
Advance | 7 | 8 | 173 | 168 | Premium | 5 | 201 | |
Decline | 1 | 0 | 50 | 53 | Discount | 3 | 22 | |
Unchanged | 0 | 0 | 0 | 2 | Neutral | 0 | 0 | |
Total | 8 | 8 | 223 | 223 | ||||
Advancing Ratio | 0.88 | 1.00 | 0.78 | 0.75 | ||||
NSE Index Futures and Stock FuturesComprehensive Technical Levels | ||||||||||||||||||||||
For 16-Jan-2012 | ||||||||||||||||||||||
| O-J-N.blogspot.com | Pivot Levels | Camarilla Levels | DeMark Levels | Volatility Levels | ROC % | Basis | Lot | |||||||||||||||
| FUTURE | Series Expiry | S2 | S1 | pp | R1 | R2 | L4 | L3 | H3 | H4 | Low | High | Low | High | Spot | Future | Prem/Disc | Size | CMP | OI | Value | Volume |
| NIFTY | 25Jan | 4806.53 | 4842.37 | 4880.08 | 4915.92 | 4953.63 | 4837.75 | 4857.97 | 4898.43 | 4918.65 | 4861.23 | 4934.78 | 4812.83 | 4943.57 | 0.5 | 0.7 | 12.20 | 50 | 4878.20 | 2,15,87,950 | 90,77,62,52,038 | 1,86,11,450 |
| BANKNIFTY | 25Jan | 8793.17 | 8875.88 | 8974.92 | 9057.63 | 9156.67 | 8858.64 | 8908.62 | 9008.58 | 9058.56 | 8834.53 | 9016.28 | 8784.80 | 9132.40 | 0.0 | 0.5 | -16.45 | 25 | 8958.60 | 20,79,325 | 17,52,71,55,709 | 19,52,750 |
| MINIFTY | 25Jan | 4807.82 | 4843.33 | 4880.52 | 4916.03 | 4953.22 | 4838.87 | 4858.86 | 4898.84 | 4918.84 | 4861.93 | 4934.63 | 4813.47 | 4944.23 | 0.6 | 0.7 | 12.85 | 20 | 4878.85 | 9,38,080 | 5,14,03,52,410 | 10,54,040 |
| CNXIT | 25Jan | 5772.45 | 5839.90 | 5919.45 | 5986.90 | 6066.45 | 5826.50 | 5866.93 | 5947.78 | 5988.20 | 5806.18 | 5953.18 | 5798.06 | 6016.64 | 0.0 | 0.0 | 34.75 | 50 | 5907.35 | 21,650 | 8,69,60,288 | 14,750 |
| CNXPSE | 25Jan | 2788.67 | 2789.33 | 2790.67 | 2791.33 | 2792.67 | 2788.90 | 2789.45 | 2790.55 | 2791.10 | 2789.00 | 2791.00 | 2774.85 | 2847.95 | 1.4 | 1.4 | 8.80 | 75 | 2790.00 | 0 | 6,27,900 | 225 |
| CNXINFRA | 25Jan | 2350.00 | 2350.00 | 2350.00 | 2350.00 | 2350.00 | 2350.00 | 2350.00 | 2350.00 | 2350.00 | 2350.00 | 2350.00 | 2308.43 | 2392.57 | 2.7 | 2.8 | 7.35 | 100 | 2350.00 | 200 | 2,35,000 | 100 |
| DJIA | 20Jan | 12373.33 | 12391.67 | 12415.83 | 12434.17 | 12458.33 | 12386.63 | 12398.31 | 12421.69 | 12433.38 | 12403.75 | 12446.25 | 12283.42 | 12536.58 | 0.0 | 0.2 | -61.02 | 25 | 12410.00 | 2,17,025 | 1,51,66,03,938 | 1,22,225 |
| S&P500 | 20Jan | 1281.83 | 1286.67 | 1290.83 | 1295.67 | 1299.83 | 1286.55 | 1289.03 | 1293.98 | 1296.45 | 1288.75 | 1297.75 | 1277.29 | 1305.71 | 0.2 | 0.2 | -4.00 | 250 | 1291.50 | 21,48,250 | 1,65,83,07,500 | 12,82,500 |
For 16-Jan-2012 | ||||||||||||||||||||||
| O-J-N.blogspot.com | Pivot Levels | Camarilla Levels | DeMark Levels | Volatility Levels | ROC % | Basis | Lot | |||||||||||||||
| FUTURE | Series Expiry | S2 | S1 | pp | R1 | R2 | L4 | L3 | H3 | H4 | Low | High | Low | High | Spot | Future | Prem/Disc | Size | CMP | OI | Value | Volume |
| 3IINFOTECH | 25Jan | 15.65 | 16.35 | 16.75 | 17.45 | 17.85 | 16.45 | 16.75 | 17.35 | 17.66 | 16.55 | 17.65 | 16.16 | 17.94 | 6.2 | 6.0 | 0.15 | 8000 | 17.05 | 79,92,000 | 5,27,72,400 | 31,52,000 |
| ABAN | 25Jan | 342.93 | 348.47 | 356.73 | 362.27 | 370.53 | 346.41 | 350.21 | 357.80 | 361.59 | 347.10 | 360.90 | 339.98 | 368.02 | 0.3 | 0.3 | -18.50 | 1000 | 354.00 | 22,92,000 | 9,61,93,500 | 2,70,000 |
| ABB | 25Jan | 664.98 | 685.57 | 698.83 | 719.42 | 732.68 | 687.53 | 696.84 | 715.46 | 724.77 | 692.20 | 726.05 | 687.23 | 725.07 | 4.1 | 4.0 | 0.55 | 250 | 706.15 | 3,86,500 | 17,02,90,588 | 2,45,000 |
| ABGSHIP | 25Jan | 389.98 | 393.67 | 396.68 | 400.37 | 403.38 | 393.67 | 395.51 | 399.19 | 401.04 | 395.18 | 401.88 | 392.66 | 402.04 | 1.6 | 1.1 | 4.05 | 1000 | 397.35 | 37,57,000 | 6,11,16,050 | 1,54,000 |
| ABIRLANUVO | 25Jan | 782.62 | 803.93 | 819.32 | 840.63 | 856.02 | 805.07 | 815.16 | 835.34 | 845.44 | 811.63 | 848.33 | 808.50 | 842.00 | 4.1 | 3.3 | 5.90 | 250 | 825.25 | 6,53,250 | 12,72,72,863 | 1,54,750 |
| ACC | 25Jan | 1108.13 | 1118.07 | 1125.43 | 1135.37 | 1142.73 | 1118.49 | 1123.24 | 1132.76 | 1137.52 | 1121.75 | 1139.05 | 1110.52 | 1145.48 | 0.3 | 0.4 | 3.55 | 250 | 1128.00 | 8,17,750 | 35,72,96,825 | 3,17,250 |
| ADANIENT | 25Jan | 299.20 | 311.60 | 320.50 | 332.90 | 341.80 | 312.29 | 318.14 | 329.86 | 335.72 | 316.05 | 337.35 | 311.72 | 336.28 | 0.9 | 0.5 | 1.10 | 500 | 324.00 | 38,19,500 | 29,35,00,875 | 9,17,500 |
| ADANIPOWER | 25Jan | 77.78 | 79.47 | 82.18 | 83.87 | 86.58 | 78.73 | 79.94 | 82.36 | 83.57 | 78.63 | 83.03 | 78.04 | 84.26 | -0.6 | -0.6 | 0.55 | 4000 | 81.15 | 67,12,000 | 19,59,87,600 | 23,64,000 |
| ALBK | 25Jan | 137.40 | 138.80 | 140.65 | 142.05 | 143.90 | 138.41 | 139.31 | 141.09 | 141.99 | 139.73 | 142.98 | 136.39 | 144.01 | 1.3 | 1.6 | 0.50 | 2000 | 140.20 | 21,18,000 | 13,32,49,800 | 9,48,000 |
| ALOKTEXT | 25Jan | 18.50 | 19.00 | 19.35 | 19.85 | 20.20 | 19.03 | 19.27 | 19.73 | 19.97 | 19.18 | 20.03 | 19.11 | 19.89 | 3.4 | 3.7 | 0.10 | 11000 | 19.50 | 7,75,50,000 | 30,42,89,150 | 1,57,96,000 |
| AMBUJACEM | 25Jan | 149.83 | 151.17 | 152.58 | 153.92 | 155.33 | 150.99 | 151.74 | 153.26 | 154.01 | 151.88 | 154.63 | 149.77 | 155.23 | 0.4 | 0.4 | 1.00 | 2000 | 152.50 | 70,60,000 | 35,75,03,600 | 23,38,000 |
| ANDHRABANK | 25Jan | 93.30 | 94.30 | 95.55 | 96.55 | 97.80 | 94.06 | 94.68 | 95.92 | 96.54 | 94.93 | 97.18 | 93.05 | 97.55 | 0.7 | 1.1 | 0.45 | 2000 | 95.30 | 17,02,000 | 3,25,07,800 | 3,40,000 |
| APIL | 25Jan | 347.02 | 359.63 | 366.82 | 379.43 | 386.62 | 361.36 | 366.81 | 377.70 | 383.14 | 363.23 | 383.03 | 359.48 | 385.02 | 5.5 | 5.5 | 1.00 | 500 | 372.25 | 6,00,500 | 6,71,83,825 | 1,83,500 |
| APOLLOTYRE | 25Jan | 66.23 | 67.17 | 68.28 | 69.22 | 70.33 | 66.97 | 67.54 | 68.66 | 69.23 | 66.70 | 68.75 | 66.21 | 69.99 | -0.2 | -0.2 | 0.45 | 4000 | 68.10 | 65,72,000 | 16,12,54,800 | 23,48,000 |
| AREVAT&D | 25Jan | 168.78 | 172.57 | 174.78 | 178.57 | 180.78 | 173.05 | 174.70 | 178.00 | 179.65 | 173.68 | 179.68 | 171.31 | 181.39 | 4.6 | 5.8 | -0.20 | 1000 | 176.35 | 3,46,000 | 2,38,33,950 | 1,36,000 |
| ARVIND | 25Jan | 76.92 | 81.83 | 85.02 | 89.93 | 93.12 | 82.30 | 84.52 | 88.98 | 91.21 | 83.43 | 91.53 | 83.51 | 89.99 | 7.8 | 6.5 | 0.30 | 4000 | 86.75 | 28,68,000 | 58,98,74,400 | 69,88,000 |
| ASHOKLEY | 25Jan | 24.27 | 24.63 | 24.92 | 25.28 | 25.57 | 24.64 | 24.82 | 25.18 | 25.36 | 24.78 | 25.43 | 24.36 | 25.64 | 2.0 | 2.0 | 0.10 | 8000 | 25.00 | 1,96,96,000 | 8,86,69,600 | 35,60,000 |
| ASIANPAINT | 25Jan | 2697.28 | 2737.57 | 2767.28 | 2807.57 | 2837.28 | 2739.35 | 2758.60 | 2797.10 | 2816.35 | 2752.43 | 2822.43 | 2737.29 | 2818.41 | 1.3 | 1.3 | 5.80 | 125 | 2777.85 | 2,01,875 | 7,96,52,963 | 28,875 |
| AUROPHARMA | 25Jan | 103.28 | 105.62 | 107.68 | 110.02 | 112.08 | 105.53 | 106.74 | 109.16 | 110.37 | 106.65 | 111.05 | 104.47 | 111.43 | 2.1 | 2.0 | 0.70 | 2000 | 107.95 | 22,66,000 | 12,61,85,900 | 11,76,000 |
| AXISBANK | 25Jan | 897.75 | 913.85 | 932.85 | 948.95 | 967.95 | 910.65 | 920.30 | 939.60 | 949.26 | 905.80 | 940.90 | 904.28 | 955.62 | -1.1 | -0.1 | -9.75 | 250 | 929.95 | 87,68,000 | 3,76,03,27,388 | 40,20,250 |
For 16-Jan-2012 | ||||||||||||||||||||||
| O-J-N.blogspot.com | Pivot Levels | Camarilla Levels | DeMark Levels | Volatility Levels | ROC % | Basis | Lot | |||||||||||||||
| FUTURE | Series Expiry | S2 | S1 | pp | R1 | R2 | L4 | L3 | H3 | H4 | Low | High | Low | High | Spot | Future | Prem/Disc | Size | CMP | OI | Value | Volume |
| BAJAJ-AUTO | 25Jan | 1393.70 | 1416.60 | 1454.05 | 1476.95 | 1514.40 | 1406.31 | 1422.90 | 1456.10 | 1472.69 | 1405.15 | 1465.50 | 1406.97 | 1472.03 | -2.7 | -3.0 | 8.75 | 250 | 1439.50 | 15,00,250 | 1,50,44,54,875 | 10,36,250 |
| BAJAJHIND | 25Jan | 29.93 | 30.42 | 31.08 | 31.57 | 32.23 | 30.27 | 30.58 | 31.22 | 31.53 | 30.18 | 31.33 | 29.83 | 31.97 | 1.0 | 1.0 | 0.15 | 8000 | 30.90 | 1,70,80,000 | 29,28,20,400 | 94,16,000 |
| BAJAJHLDNG | 25Jan | 653.00 | 654.00 | 656.00 | 657.00 | 659.00 | 653.35 | 654.18 | 655.83 | 656.65 | 653.50 | 656.50 | 642.36 | 667.64 | 0.2 | -0.2 | 3.80 | 500 | 655.00 | 70,500 | 16,41,550 | 2,500 |
| BALRAMCHIN | 25Jan | 39.83 | 40.67 | 41.98 | 42.82 | 44.13 | 40.32 | 40.91 | 42.09 | 42.68 | 40.25 | 42.40 | 40.01 | 42.99 | 0.7 | 0.7 | 0.25 | 4000 | 41.50 | 1,23,48,000 | 14,96,05,400 | 35,64,000 |
| BANKBARODA | 25Jan | 711.62 | 720.53 | 730.27 | 739.18 | 748.92 | 719.19 | 724.32 | 734.58 | 739.71 | 716.08 | 734.73 | 712.09 | 746.81 | -0.2 | -0.2 | 2.45 | 500 | 729.45 | 27,24,500 | 38,86,93,400 | 5,31,000 |
| BANKINDIA | 25Jan | 291.80 | 297.05 | 300.70 | 305.95 | 309.60 | 297.41 | 299.85 | 304.75 | 307.20 | 298.88 | 307.78 | 293.87 | 310.73 | 0.3 | 0.6 | 0.65 | 1000 | 302.30 | 36,63,000 | 42,26,77,950 | 14,08,000 |
| BATAINDIA | 25Jan | 555.43 | 568.87 | 579.28 | 592.72 | 603.13 | 569.18 | 575.74 | 588.86 | 595.42 | 574.08 | 597.93 | 564.19 | 600.41 | 3.1 | 3.4 | 1.75 | 500 | 582.30 | 9,97,000 | 58,44,99,125 | 10,10,000 |
| BEL | 25Jan | 1484.95 | 1506.00 | 1519.20 | 1540.25 | 1553.45 | 1508.21 | 1517.63 | 1536.47 | 1545.89 | 1512.60 | 1546.85 | 1500.78 | 1553.32 | 4.6 | 3.8 | 6.90 | 250 | 1527.05 | 33,000 | 2,58,02,625 | 17,000 |
| BEML | 25Jan | 495.78 | 507.57 | 514.78 | 526.57 | 533.78 | 508.90 | 514.13 | 524.58 | 529.80 | 511.18 | 530.18 | 510.26 | 528.44 | -0.1 | 0.2 | 2.30 | 500 | 519.35 | 1,35,500 | 2,41,01,875 | 46,500 |
| BFUTILITIE | 25Jan | 322.37 | 332.13 | 339.07 | 348.83 | 355.77 | 332.72 | 337.31 | 346.49 | 351.09 | 335.60 | 352.30 | 329.59 | 354.21 | 4.6 | 4.2 | 2.95 | 500 | 341.90 | 4,87,000 | 13,31,96,900 | 3,92,500 |
| BGRENERGY | 25Jan | 212.27 | 216.53 | 220.27 | 224.53 | 228.27 | 216.40 | 218.60 | 223.00 | 225.20 | 218.40 | 226.40 | 212.17 | 229.43 | 3.3 | 3.2 | 1.35 | 1000 | 220.80 | 9,01,000 | 19,97,64,900 | 9,08,000 |
| BHARATFORG | 25Jan | 274.95 | 280.65 | 285.70 | 291.40 | 296.45 | 280.44 | 283.39 | 289.31 | 292.26 | 283.18 | 293.93 | 279.59 | 293.11 | 2.5 | 2.6 | 1.50 | 1000 | 286.35 | 42,86,000 | 16,89,92,300 | 5,90,000 |
| BHARTIARTL | 25Jan | 325.87 | 331.08 | 335.72 | 340.93 | 345.57 | 330.88 | 333.59 | 339.01 | 341.72 | 333.40 | 343.25 | 327.93 | 344.67 | 2.2 | 2.5 | 1.70 | 1000 | 336.30 | 1,15,88,000 | 2,66,19,96,850 | 79,18,000 |
| BHEL | 25Jan | 260.53 | 263.87 | 266.43 | 269.77 | 272.33 | 263.96 | 265.58 | 268.82 | 270.45 | 265.15 | 271.05 | 260.81 | 273.59 | 1.5 | 1.6 | 0.40 | 1000 | 267.20 | 99,92,000 | 1,23,79,01,900 | 46,50,000 |
| BHUSANSTL | 25Jan | 325.68 | 333.07 | 341.93 | 349.32 | 358.18 | 331.51 | 335.98 | 344.92 | 349.39 | 337.50 | 353.75 | 333.06 | 347.84 | 1.7 | 0.7 | 2.45 | 1000 | 340.45 | 4,71,000 | 12,16,09,050 | 3,53,000 |
| BIOCON | 25Jan | 253.95 | 261.10 | 265.40 | 272.55 | 276.85 | 261.95 | 265.10 | 271.40 | 274.55 | 263.25 | 274.70 | 261.44 | 275.06 | 0.9 | 1.1 | 1.15 | 1000 | 268.25 | 11,93,000 | 40,87,68,650 | 15,50,000 |
| BOMDYEING | 25Jan | 388.02 | 394.48 | 399.47 | 405.93 | 410.92 | 394.65 | 397.80 | 404.10 | 407.25 | 391.25 | 402.70 | 390.77 | 411.13 | 0.4 | 0.2 | 2.50 | 1000 | 400.95 | 2,97,000 | 13,71,98,800 | 3,43,000 |
| BOSCHLTD | 25Jan | 7056.67 | 7098.33 | 7146.67 | 7188.33 | 7236.67 | 7090.50 | 7115.25 | 7164.75 | 7189.50 | 7077.50 | 7167.50 | 7082.37 | 7228.33 | 0.6 | 0.0 | 22.40 | 125 | 7140.00 | 2,875 | 26,80,000 | 375 |
| BPCL | 25Jan | 499.50 | 504.80 | 512.30 | 517.60 | 525.10 | 503.06 | 506.58 | 513.62 | 517.14 | 502.15 | 514.95 | 497.86 | 522.34 | -0.6 | -0.7 | 1.45 | 500 | 510.10 | 9,22,000 | 29,51,57,875 | 5,75,500 |
| BRFL | 25Jan | 279.08 | 281.12 | 282.53 | 284.57 | 285.98 | 281.25 | 282.20 | 284.10 | 285.05 | 281.83 | 285.28 | 276.21 | 290.09 | 1.2 | 1.0 | 1.30 | 1000 | 283.15 | 7,82,000 | 93,15,900 | 33,000 |
For 16-Jan-2012 | ||||||||||||||||||||||
| O-J-N.blogspot.com | Pivot Levels | Camarilla Levels | DeMark Levels | Volatility Levels | ROC % | Basis | Lot | |||||||||||||||
| FUTURE | Series Expiry | S2 | S1 | pp | R1 | R2 | L4 | L3 | H3 | H4 | Low | High | Low | High | Spot | Future | Prem/Disc | Size | CMP | OI | Value | Volume |
| CAIRN | 25Jan | 324.20 | 330.25 | 334.05 | 340.10 | 343.90 | 330.88 | 333.59 | 339.01 | 341.72 | 332.15 | 342.00 | 329.10 | 343.50 | 2.3 | 2.3 | 0.15 | 1000 | 336.30 | 1,17,98,000 | 1,38,97,61,600 | 41,72,000 |
| CANBK | 25Jan | 401.68 | 405.97 | 412.93 | 417.22 | 424.18 | 404.06 | 407.16 | 413.34 | 416.44 | 403.83 | 415.08 | 399.71 | 420.79 | -1.2 | -1.2 | 2.15 | 500 | 410.25 | 19,06,000 | 31,44,53,900 | 7,63,500 |
| CENTRALBK | 25Jan | 75.77 | 76.73 | 78.07 | 79.03 | 80.37 | 76.44 | 77.07 | 78.33 | 78.97 | 76.25 | 78.55 | 75.73 | 79.67 | 0.2 | 0.3 | 0.50 | 2000 | 77.70 | 16,84,000 | 3,27,90,200 | 4,18,000 |
| CENTURYTEX | 25Jan | 235.48 | 240.87 | 245.23 | 250.62 | 254.98 | 240.89 | 243.57 | 248.93 | 251.61 | 243.05 | 252.80 | 239.38 | 253.12 | 2.7 | 2.4 | 2.15 | 1000 | 246.25 | 29,59,000 | 30,81,22,200 | 12,57,000 |
| CESC | 25Jan | 223.12 | 225.68 | 229.17 | 231.73 | 235.22 | 224.92 | 226.59 | 229.91 | 231.58 | 224.40 | 230.45 | 221.90 | 234.60 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 1000 | 228.25 | 6,83,000 | 11,97,84,800 | 5,21,000 |
| CHAMBLFERT | 25Jan | 78.28 | 80.22 | 82.48 | 84.42 | 86.68 | 79.84 | 81.00 | 83.31 | 84.46 | 79.25 | 83.45 | 79.98 | 84.32 | 0.2 | 0.4 | 0.60 | 2000 | 82.15 | 31,32,000 | 30,04,02,600 | 36,20,000 |
| CIPLA | 25Jan | 333.40 | 336.85 | 340.35 | 343.80 | 347.30 | 336.48 | 338.39 | 342.21 | 344.12 | 335.13 | 342.08 | 336.05 | 344.55 | -0.4 | -0.1 | 1.80 | 1000 | 340.30 | 35,34,000 | 42,21,42,400 | 12,40,000 |
| COALINDIA | 25Jan | 321.03 | 332.82 | 339.78 | 351.57 | 358.53 | 334.29 | 339.44 | 349.76 | 354.91 | 336.30 | 355.05 | 336.54 | 352.66 | 5.3 | 5.6 | 0.80 | 1000 | 344.60 | 76,78,000 | 2,54,94,60,950 | 75,08,000 |
| COLPAL | 25Jan | 922.93 | 935.22 | 944.28 | 956.57 | 965.63 | 935.76 | 941.63 | 953.37 | 959.24 | 929.08 | 950.43 | 935.94 | 959.06 | -1.3 | -1.8 | 5.50 | 250 | 947.50 | 1,07,500 | 6,29,53,088 | 66,750 |
| COREEDUTEC | 25Jan | 260.28 | 261.57 | 262.48 | 263.77 | 264.68 | 261.64 | 262.25 | 263.46 | 264.06 | 262.03 | 264.23 | 258.93 | 266.77 | 0.1 | 0.3 | 1.80 | 1000 | 262.85 | 39,28,000 | 1,36,50,150 | 52,000 |
| CROMPGREAV | 25Jan | 137.67 | 139.13 | 141.47 | 142.93 | 145.27 | 138.51 | 139.56 | 141.65 | 142.69 | 138.40 | 142.20 | 136.49 | 144.71 | -0.2 | 0.1 | 0.95 | 2000 | 140.60 | 50,62,000 | 57,22,25,000 | 40,44,000 |
| CUMMINSIND | 25Jan | 377.70 | 386.00 | 391.30 | 399.60 | 404.90 | 386.82 | 390.56 | 398.04 | 401.78 | 388.65 | 402.25 | 385.86 | 402.74 | 3.1 | 2.9 | 2.65 | 500 | 394.30 | 2,17,000 | 2,51,58,025 | 64,500 |
| DABUR | 25Jan | 96.40 | 97.00 | 97.75 | 98.35 | 99.10 | 96.86 | 97.23 | 97.97 | 98.34 | 96.70 | 98.05 | 96.38 | 98.82 | 0.5 | 0.5 | 0.60 | 2000 | 97.60 | 27,60,000 | 6,55,23,300 | 6,70,000 |
| DCB | 25Jan | 39.25 | 40.00 | 41.20 | 41.95 | 43.15 | 39.68 | 40.21 | 41.29 | 41.82 | 39.63 | 41.58 | 39.56 | 41.94 | 0.9 | 0.7 | 0.20 | 8000 | 40.75 | 84,32,000 | 41,60,12,800 | 1,00,48,000 |
| DCHL | 25Jan | 39.10 | 40.50 | 41.75 | 43.15 | 44.40 | 40.44 | 41.17 | 42.63 | 43.36 | 41.13 | 43.78 | 40.22 | 43.58 | 2.3 | 2.2 | 0.15 | 4000 | 41.90 | 56,16,000 | 2,50,44,400 | 6,00,000 |
| DELTACORP | 25Jan | 65.63 | 67.77 | 69.93 | 72.07 | 74.23 | 67.54 | 68.72 | 71.08 | 72.27 | 66.70 | 71.00 | 66.83 | 72.97 | 0.0 | 0.1 | 0.25 | 2000 | 69.90 | 77,38,000 | 45,73,97,300 | 64,78,000 |
| DENABANK | 25Jan | 57.85 | 59.00 | 59.90 | 61.05 | 61.95 | 59.02 | 59.59 | 60.71 | 61.28 | 59.45 | 61.50 | 58.45 | 61.85 | 1.3 | 1.2 | 0.35 | 4000 | 60.15 | 73,88,000 | 22,59,82,200 | 37,68,000 |
| DHANBANK | 25Jan | 53.05 | 54.10 | 55.05 | 56.10 | 57.05 | 54.05 | 54.60 | 55.70 | 56.25 | 54.58 | 56.58 | 53.34 | 56.96 | 2.1 | 1.9 | 0.40 | 4000 | 55.15 | 29,68,000 | 1,58,78,800 | 2,88,000 |
| DISHTV | 25Jan | 61.57 | 63.23 | 64.67 | 66.33 | 67.77 | 63.20 | 64.05 | 65.75 | 66.61 | 63.95 | 67.05 | 63.06 | 66.74 | 3.2 | 4.1 | -0.45 | 4000 | 64.90 | 91,12,000 | 72,60,44,000 | 1,12,64,000 |
| DIVISLAB | 25Jan | 777.38 | 780.97 | 786.23 | 789.82 | 795.08 | 779.68 | 782.12 | 786.98 | 789.42 | 779.18 | 788.03 | 775.76 | 793.34 | 0.1 | 0.1 | 5.10 | 500 | 784.55 | 5,19,000 | 8,41,10,650 | 1,07,000 |
For 16-Jan-2012 | ||||||||||||||||||||||
| O-J-N.blogspot.com | Pivot Levels | Camarilla Levels | DeMark Levels | Volatility Levels | ROC % | Basis | Lot | |||||||||||||||
| FUTURE | Series Expiry | S2 | S1 | pp | R1 | R2 | L4 | L3 | H3 | H4 | Low | High | Low | High | Spot | Future | Prem/Disc | Size | CMP | OI | Value | Volume |
| DLF | 25Jan | 188.88 | 192.72 | 196.83 | 200.67 | 204.78 | 192.18 | 194.36 | 198.74 | 200.92 | 194.78 | 202.73 | 190.57 | 202.53 | 2.1 | 2.5 | -0.05 | 1000 | 196.55 | 2,47,27,000 | 3,99,50,85,700 | 2,02,84,000 |
| DRREDDY | 25Jan | 1630.18 | 1648.67 | 1660.83 | 1679.32 | 1691.48 | 1650.29 | 1658.72 | 1675.58 | 1684.01 | 1654.75 | 1685.40 | 1647.48 | 1686.82 | 0.2 | 0.2 | 6.40 | 250 | 1667.15 | 8,55,250 | 37,85,24,888 | 2,28,000 |
| EDUCOMP | 25Jan | 209.13 | 214.07 | 217.98 | 222.92 | 226.83 | 214.13 | 216.57 | 221.43 | 223.87 | 216.03 | 224.88 | 210.90 | 227.10 | 3.1 | 3.0 | 1.15 | 1000 | 219.00 | 19,62,000 | 50,39,39,500 | 23,13,000 |
| EKC | 25Jan | 31.15 | 32.30 | 33.35 | 34.50 | 35.55 | 32.24 | 32.85 | 34.06 | 34.66 | 32.83 | 35.03 | 32.09 | 34.81 | 5.0 | 4.9 | 0.25 | 4000 | 33.45 | 30,20,000 | 4,38,26,600 | 13,16,000 |
| ESCORTS | 25Jan | 72.10 | 74.55 | 76.20 | 78.65 | 80.30 | 74.75 | 75.87 | 78.13 | 79.26 | 75.38 | 79.48 | 75.00 | 79.00 | 4.3 | 4.2 | 0.65 | 4000 | 77.00 | 44,92,000 | 27,40,76,400 | 36,08,000 |
| ESSAROIL | 25Jan | 60.22 | 61.18 | 62.32 | 63.28 | 64.42 | 61.00 | 61.57 | 62.73 | 63.31 | 61.75 | 63.85 | 59.75 | 64.55 | 1.3 | 1.5 | 0.20 | 4000 | 62.15 | 60,08,000 | 9,13,82,000 | 14,64,000 |
| EXIDEIND | 25Jan | 118.60 | 120.15 | 121.55 | 123.10 | 124.50 | 120.08 | 120.89 | 122.51 | 123.32 | 119.38 | 122.33 | 119.05 | 124.35 | 0.5 | 0.4 | 0.65 | 2000 | 121.70 | 17,98,000 | 7,56,15,300 | 6,22,000 |
| FEDERALBNK | 25Jan | 360.03 | 363.12 | 366.18 | 369.27 | 372.33 | 362.82 | 364.51 | 367.89 | 369.58 | 364.65 | 370.80 | 358.44 | 373.96 | 0.4 | 0.4 | 2.55 | 1000 | 366.20 | 6,90,000 | 7,28,77,450 | 1,99,000 |
| FINANTECH | 25Jan | 600.30 | 609.40 | 621.70 | 630.80 | 643.10 | 606.73 | 612.62 | 624.39 | 630.27 | 615.55 | 636.95 | 601.68 | 635.32 | 1.0 | 1.0 | 3.40 | 250 | 618.50 | 7,28,500 | 8,03,53,638 | 1,29,250 |
| FORTIS | 25Jan | 96.18 | 98.77 | 100.58 | 103.17 | 104.98 | 98.93 | 100.14 | 102.56 | 103.77 | 99.68 | 104.08 | 98.70 | 104.00 | 4.1 | 3.5 | -0.25 | 2000 | 101.35 | 55,34,000 | 10,61,29,800 | 10,56,000 |
| GAIL | 25Jan | 364.85 | 370.30 | 379.65 | 385.10 | 394.45 | 367.61 | 371.68 | 379.82 | 383.89 | 367.58 | 382.38 | 369.74 | 381.76 | -2.8 | -3.1 | 2.30 | 500 | 375.75 | 21,86,500 | 59,45,55,900 | 15,72,500 |
| GESHIP | 25Jan | 221.17 | 224.23 | 228.12 | 231.18 | 235.07 | 223.48 | 225.39 | 229.21 | 231.12 | 222.70 | 229.65 | 221.59 | 233.01 | 0.1 | -0.6 | 1.85 | 1000 | 227.30 | 3,22,000 | 1,09,09,600 | 48,000 |
| GITANJALI | 25Jan | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 303.69 | 314.31 | 1.0 | 1.2 | 2.75 | 1000 | 309.00 | 75,41,000 | 3,09,000 | 1,000 |
| GLAXO | 25Jan | 1971.00 | 1971.00 | 1971.00 | 1971.00 | 1971.00 | 1971.00 | 1971.00 | 1971.00 | 1971.00 | 1971.00 | 1971.00 | 1946.95 | 1991.85 | -0.3 | 0.2 | 6.15 | 125 | 1971.00 | 14,000 | 2,46,375 | 125 |
| GMDCLTD | 25Jan | 169.83 | 171.57 | 173.93 | 175.67 | 178.03 | 171.05 | 172.17 | 174.43 | 175.56 | 170.70 | 174.80 | 169.50 | 177.10 | -1.1 | -1.0 | 1.75 | 2000 | 173.30 | 3,46,000 | 2,26,53,000 | 1,30,000 |
| GMRINFRA | 25Jan | 27.38 | 28.37 | 29.03 | 30.02 | 30.68 | 28.44 | 28.90 | 29.80 | 30.26 | 28.70 | 30.35 | 28.16 | 30.54 | 5.6 | 6.3 | -0.05 | 8000 | 29.35 | 5,54,40,000 | 41,67,00,000 | 1,45,20,000 |
