for 18-Jan-2012
Camarilla Levels Channel Breakout, Breakdown
Pivot, Supports, Resistances Levels
Fibonacci Extensions and Retracements
DeMark Ranges and Trend of
NSE Top 100 stocks which includes most of Nifty and Sensex stocks
Advance 83 Decline 17 Unchanged 0
Pivot, Supports, Resistances Levels
Fibonacci Extensions and Retracements
DeMark Ranges and Trend of
NSE Top 100 stocks which includes most of Nifty and Sensex stocks
Advance 83 Decline 17 Unchanged 0
.
| Camarilla Table | Pivot Table |
| Fibonacci Table | DeMark and Trend Table |
| OHLC and C% |
Camarilla system
Suggests the probabilities that when a price fails to cross a range, it may fold back to opposite direction.And, if instead, it extends the reach and breaksout of the larger range, then the breakout from the range gives a larger price extension possibilities.
This range is defined between L3 and H3.
When Price Action reaches and falls back at H3 the probability suggests it may be a good area of Short entry,
with a possible target of L3, the other side range border,
with part bookings at the intermediate levels of the smaller H2 to H1, L1 and the larger L2. ,
The stop-loss would be H4.
The System also suggests the probabilities that if the Price breaks out of H4, it may make a Long possibility.
Here the suggested reach out target is H5.
The stop-loss would be H3.
Its the mirror action on the otherside.
That is,
When Price Action falls upto and hooks back at L3 without falling below it, the probability suggests it may be a good area of Long entry, with a possible target of H3,
the other side range border, with part bookings at the intermediate levels of the smaller L2 to L1, H1 and the larger H2.
The stop-loss would be L4.
Probabilities that if the Price breaks out below L4, it may make a Short possibility,
with a possible reach out target of L5.
The stop-loss would be L3.
.
NSE Top 100 stocks Camarilla Levels.
Includes most of Nifty and Sensex stocksfor 18-Jan-2012
| Target | If BreakOut To Go Short | If BreakFail To Go Long | If BreakFail To Go Short | If BreakOut To Go Long | Target | |||||
| Camarilla Table | L5 | L4 | L3 | L2 | L1 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
| ACC | 1107.85 | 1122.03 | 1130.69 | 1133.58 | 1136.46 | 1142.24 | 1145.13 | 1148.01 | 1156.68 | 1170.85 |
| ADANIENT | 348.95 | 359.50 | 365.95 | 368.10 | 370.25 | 374.55 | 376.70 | 378.85 | 385.30 | 395.85 |
| ABIRLANUVO | 800.35 | 806.97 | 811.01 | 812.36 | 813.70 | 816.40 | 817.75 | 819.09 | 823.14 | 829.75 |
| AMBUJACEM | 151.30 | 154.00 | 155.65 | 156.20 | 156.75 | 157.85 | 158.40 | 158.95 | 160.60 | 163.30 |
| ANDHRABANK | 92.70 | 95.27 | 96.83 | 97.36 | 97.88 | 98.92 | 99.45 | 99.97 | 101.54 | 104.10 |
| ASHOKLEY | 25.00 | 25.23 | 25.36 | 25.41 | 25.45 | 25.55 | 25.59 | 25.64 | 25.78 | 26.00 |
| ASIANPAINT | 2682.60 | 2706.45 | 2721.03 | 2725.88 | 2730.74 | 2740.46 | 2745.32 | 2750.18 | 2764.75 | 2788.60 |
| AXISBANK | 925.35 | 941.96 | 952.10 | 955.49 | 958.87 | 965.63 | 969.02 | 972.40 | 982.55 | 999.15 |
| BAJAJ-AUTO | 1417.60 | 1433.31 | 1442.90 | 1446.10 | 1449.30 | 1455.70 | 1458.90 | 1462.10 | 1471.70 | 1487.40 |
| BANKBARODA | 725.50 | 740.40 | 749.50 | 752.53 | 755.57 | 761.63 | 764.67 | 767.70 | 776.81 | 791.70 |
| o-j-n.blogspot.com | L5 | L4 | L3 | L2 | L1 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
| BANKINDIA | 295.55 | 298.99 | 301.10 | 301.80 | 302.50 | 303.90 | 304.60 | 305.30 | 307.41 | 310.85 |
| BEL | 1480.90 | 1494.40 | 1502.65 | 1505.40 | 1508.15 | 1513.65 | 1516.40 | 1519.15 | 1527.40 | 1540.90 |
| BHARATFORG | 281.10 | 283.67 | 285.23 | 285.76 | 286.28 | 287.32 | 287.85 | 288.37 | 289.94 | 292.50 |
| BHEL | 273.35 | 276.68 | 278.72 | 279.39 | 280.07 | 281.43 | 282.11 | 282.79 | 284.82 | 288.15 |
| BPCL | 501.65 | 512.32 | 518.83 | 521.01 | 523.18 | 527.52 | 529.70 | 531.87 | 538.39 | 549.05 |
| BHARTIARTL | 337.85 | 341.09 | 343.07 | 343.73 | 344.39 | 345.71 | 346.37 | 347.03 | 349.01 | 352.25 |
| BIOCON | 246.00 | 251.27 | 254.48 | 255.56 | 256.63 | 258.77 | 259.85 | 260.92 | 264.14 | 269.40 |
| BOSCHLTD | 7152.45 | 7168.20 | 7177.83 | 7181.03 | 7184.24 | 7190.66 | 7193.87 | 7197.08 | 7206.70 | 7222.45 |
| CAIRN | 336.65 | 340.61 | 343.03 | 343.84 | 344.64 | 346.26 | 347.06 | 347.87 | 350.29 | 354.25 |
| CANBK | 409.00 | 414.51 | 417.88 | 419.00 | 420.13 | 422.37 | 423.50 | 424.62 | 427.99 | 433.50 |
| o-j-n.blogspot.com | L5 | L4 | L3 | L2 | L1 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
| CIPLA | 329.30 | 333.35 | 335.83 | 336.65 | 337.48 | 339.13 | 339.95 | 340.78 | 343.25 | 347.30 |
| COALINDIA | 339.75 | 345.15 | 348.45 | 349.55 | 350.65 | 352.85 | 353.95 | 355.05 | 358.35 | 363.75 |
| COLPAL | 943.10 | 953.09 | 959.20 | 961.23 | 963.27 | 967.34 | 969.37 | 971.41 | 977.51 | 987.50 |
| CONCOR | 833.10 | 838.82 | 842.31 | 843.47 | 844.64 | 846.96 | 848.13 | 849.29 | 852.79 | 858.50 |
| CROMPGREAV | 135.35 | 138.55 | 140.50 | 141.15 | 141.80 | 143.10 | 143.75 | 144.40 | 146.36 | 149.55 |
| CUMMINSIND | 381.60 | 385.40 | 387.73 | 388.50 | 389.28 | 390.82 | 391.60 | 392.37 | 394.70 | 398.50 |
| DLF | 189.90 | 193.61 | 195.88 | 196.64 | 197.39 | 198.91 | 199.66 | 200.42 | 202.69 | 206.40 |
| DABUR | 95.85 | 96.37 | 96.68 | 96.79 | 96.89 | 97.11 | 97.21 | 97.32 | 97.63 | 98.15 |
| DRREDDY | 1613.65 | 1627.80 | 1636.45 | 1639.33 | 1642.22 | 1647.98 | 1650.87 | 1653.75 | 1662.40 | 1676.55 |
| EXIDEIND | 117.65 | 119.56 | 120.73 | 121.12 | 121.51 | 122.29 | 122.68 | 123.07 | 124.24 | 126.15 |
| o-j-n.blogspot.com | L5 | L4 | L3 | L2 | L1 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
| FEDERALBNK | 357.10 | 361.83 | 364.71 | 365.68 | 366.64 | 368.56 | 369.53 | 370.49 | 373.38 | 378.10 |
| GAIL | 364.45 | 367.15 | 368.80 | 369.35 | 369.90 | 371.00 | 371.55 | 372.10 | 373.75 | 376.45 |
| GMRINFRA | 26.65 | 27.33 | 27.74 | 27.88 | 28.01 | 28.29 | 28.43 | 28.56 | 28.98 | 29.65 |
| GLAXO | 1949.75 | 1964.87 | 1974.11 | 1977.19 | 1980.27 | 1986.43 | 1989.51 | 1992.59 | 2001.83 | 2016.95 |
| GLENMARK | 289.40 | 296.06 | 300.13 | 301.49 | 302.84 | 305.56 | 306.91 | 308.27 | 312.34 | 319.00 |
| GRASIM | 2473.20 | 2505.69 | 2525.55 | 2532.16 | 2538.78 | 2552.02 | 2558.64 | 2565.26 | 2585.11 | 2617.60 |
| HCLTECH | 407.60 | 415.61 | 420.51 | 422.14 | 423.77 | 427.03 | 428.66 | 430.30 | 435.19 | 443.20 |
| HDFCBANK | 462.40 | 465.10 | 466.75 | 467.30 | 467.85 | 468.95 | 469.50 | 470.05 | 471.70 | 474.40 |
| HEROMOTOCO | 1792.60 | 1808.35 | 1817.98 | 1821.18 | 1824.39 | 1830.81 | 1834.02 | 1837.23 | 1846.85 | 1862.60 |
| HINDALCO | 131.75 | 135.69 | 138.09 | 138.90 | 139.70 | 141.30 | 142.10 | 142.91 | 145.31 | 149.25 |
| o-j-n.blogspot.com | L5 | L4 | L3 | L2 | L1 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
| HINDPETRO | 252.65 | 256.18 | 258.34 | 259.06 | 259.78 | 261.22 | 261.94 | 262.66 | 264.82 | 268.35 |
| HINDUNILVR | 384.30 | 390.29 | 393.94 | 395.16 | 396.38 | 398.82 | 400.04 | 401.26 | 404.92 | 410.90 |
| HDFC | 666.75 | 670.62 | 672.99 | 673.77 | 674.56 | 676.14 | 676.93 | 677.72 | 680.08 | 683.95 |
| HDIL | 70.30 | 73.18 | 74.94 | 75.53 | 76.11 | 77.29 | 77.87 | 78.46 | 80.22 | 83.10 |
| ITC | 205.00 | 206.53 | 207.47 | 207.78 | 208.09 | 208.71 | 209.02 | 209.34 | 210.27 | 211.80 |
| ICICIBANK | 764.55 | 774.00 | 779.78 | 781.70 | 783.63 | 787.48 | 789.40 | 791.33 | 797.10 | 806.55 |
| IDBI | 89.85 | 91.56 | 92.61 | 92.95 | 93.30 | 94.00 | 94.35 | 94.70 | 95.74 | 97.45 |
| IFCI | 25.10 | 25.39 | 25.57 | 25.63 | 25.69 | 25.81 | 25.87 | 25.93 | 26.11 | 26.40 |
| IDEA | 86.80 | 87.95 | 88.65 | 88.88 | 89.12 | 89.58 | 89.82 | 90.05 | 90.75 | 91.90 |
| INDHOTEL | 57.15 | 58.59 | 59.47 | 59.76 | 60.06 | 60.64 | 60.94 | 61.23 | 62.11 | 63.55 |
| o-j-n.blogspot.com | L5 | L4 | L3 | L2 | L1 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
| IOB | 82.85 | 83.64 | 84.12 | 84.28 | 84.44 | 84.76 | 84.92 | 85.08 | 85.56 | 86.35 |
| INDUSINDBK | 274.35 | 276.04 | 277.07 | 277.41 | 277.76 | 278.44 | 278.79 | 279.13 | 280.16 | 281.85 |
| INFY | 2623.10 | 2640.63 | 2651.34 | 2654.91 | 2658.48 | 2665.62 | 2669.19 | 2672.76 | 2683.47 | 2701.00 |
| IDFC | 110.55 | 113.16 | 114.76 | 115.29 | 115.82 | 116.88 | 117.41 | 117.95 | 119.54 | 122.15 |
| JSWSTEEL | 627.75 | 642.24 | 651.10 | 654.05 | 657.00 | 662.90 | 665.85 | 668.81 | 677.66 | 692.15 |
| JPASSOCIAT | 60.40 | 61.82 | 62.68 | 62.97 | 63.26 | 63.84 | 64.13 | 64.42 | 65.28 | 66.70 |
| JINDALSTEL | 496.80 | 503.48 | 507.57 | 508.93 | 510.29 | 513.01 | 514.37 | 515.73 | 519.82 | 526.50 |
| KOTAKBANK | 461.55 | 468.41 | 472.61 | 474.00 | 475.40 | 478.20 | 479.60 | 480.99 | 485.19 | 492.05 |
| LICHSGFIN | 241.45 | 245.05 | 247.25 | 247.98 | 248.72 | 250.18 | 250.92 | 251.65 | 253.85 | 257.45 |
| LT | 1202.40 | 1231.65 | 1249.53 | 1255.48 | 1261.44 | 1273.36 | 1279.32 | 1285.28 | 1303.15 | 1332.40 |
| o-j-n.blogspot.com | L5 | L4 | L3 | L2 | L1 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
| LUPIN | 418.25 | 425.00 | 429.13 | 430.50 | 431.88 | 434.63 | 436.00 | 437.38 | 441.50 | 448.25 |
| M&M | 686.60 | 695.15 | 700.38 | 702.12 | 703.86 | 707.34 | 709.08 | 710.83 | 716.05 | 724.60 |
| MARUTI | 1007.45 | 1052.86 | 1080.60 | 1089.85 | 1099.10 | 1117.60 | 1126.85 | 1136.10 | 1163.85 | 1209.25 |
| MPHASIS | 346.10 | 353.35 | 357.77 | 359.25 | 360.72 | 363.68 | 365.15 | 366.63 | 371.06 | 378.30 |
| ADANIPORTS | 134.00 | 136.70 | 138.35 | 138.90 | 139.45 | 140.55 | 141.10 | 141.65 | 143.30 | 146.00 |
| NTPC | 162.20 | 164.45 | 165.83 | 166.28 | 166.74 | 167.66 | 168.12 | 168.58 | 169.95 | 172.20 |
| ONGC | 253.75 | 257.51 | 259.80 | 260.57 | 261.33 | 262.87 | 263.63 | 264.40 | 266.69 | 270.45 |
| OFSS | 1974.75 | 1995.00 | 2007.38 | 2011.50 | 2015.63 | 2023.88 | 2028.00 | 2032.13 | 2044.50 | 2064.75 |
| PFC | 148.20 | 150.14 | 151.32 | 151.71 | 152.11 | 152.89 | 153.29 | 153.68 | 154.87 | 156.80 |
| POWERGRID | 99.35 | 99.87 | 100.18 | 100.29 | 100.39 | 100.61 | 100.71 | 100.82 | 101.13 | 101.65 |
| o-j-n.blogspot.com | L5 | L4 | L3 | L2 | L1 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
| PNB | 886.40 | 900.44 | 909.02 | 911.88 | 914.74 | 920.46 | 923.32 | 926.18 | 934.76 | 948.80 |
| RANBAXY | 453.15 | 458.26 | 461.38 | 462.42 | 463.46 | 465.54 | 466.58 | 467.62 | 470.74 | 475.85 |
| RELCAPITAL | 297.80 | 304.28 | 308.24 | 309.56 | 310.88 | 313.52 | 314.84 | 316.16 | 320.12 | 326.60 |
| RCOM | 84.45 | 86.43 | 87.64 | 88.04 | 88.45 | 89.25 | 89.66 | 90.06 | 91.27 | 93.25 |
| RELIANCE | 713.65 | 726.43 | 734.24 | 736.84 | 739.45 | 744.65 | 747.26 | 749.86 | 757.67 | 770.45 |
| RELINFRA | 406.85 | 416.64 | 422.62 | 424.61 | 426.61 | 430.59 | 432.59 | 434.58 | 440.56 | 450.35 |
| RPOWER | 86.00 | 87.26 | 88.03 | 88.29 | 88.54 | 89.06 | 89.31 | 89.57 | 90.34 | 91.60 |
| RECLTD | 164.25 | 166.32 | 167.59 | 168.01 | 168.43 | 169.27 | 169.69 | 170.12 | 171.38 | 173.45 |
| SESAGOA | 185.80 | 188.75 | 190.55 | 191.15 | 191.75 | 192.95 | 193.55 | 194.15 | 195.95 | 198.90 |
| SRTRANSFIN | 514.25 | 528.70 | 537.52 | 540.47 | 543.41 | 549.29 | 552.24 | 555.18 | 564.01 | 578.45 |
| o-j-n.blogspot.com | L5 | L4 | L3 | L2 | L1 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
| SIEMENS | 718.80 | 733.16 | 741.93 | 744.85 | 747.78 | 753.62 | 756.55 | 759.47 | 768.25 | 782.60 |
| SBIN | 1806.65 | 1823.46 | 1833.73 | 1837.15 | 1840.58 | 1847.42 | 1850.85 | 1854.27 | 1864.54 | 1881.35 |
| SAIL | 91.10 | 92.59 | 93.49 | 93.80 | 94.10 | 94.70 | 95.01 | 95.31 | 96.22 | 97.70 |
| STER | 103.35 | 106.05 | 107.70 | 108.25 | 108.80 | 109.90 | 110.45 | 111.00 | 112.65 | 115.35 |
| SUNPHARMA | 501.45 | 508.00 | 512.00 | 513.33 | 514.67 | 517.33 | 518.67 | 520.00 | 524.00 | 530.55 |
| TATACHEM | 311.60 | 317.45 | 321.03 | 322.22 | 323.41 | 325.79 | 326.98 | 328.18 | 331.75 | 337.60 |
| TCS | 1073.25 | 1087.07 | 1095.51 | 1098.32 | 1101.14 | 1106.76 | 1109.58 | 1112.39 | 1120.84 | 1134.65 |
| TATAMOTORS | 212.15 | 214.51 | 215.96 | 216.44 | 216.92 | 217.88 | 218.36 | 218.84 | 220.29 | 222.65 |
| TATAPOWER | 95.80 | 96.70 | 97.25 | 97.43 | 97.62 | 97.98 | 98.17 | 98.35 | 98.90 | 99.80 |
| TATASTEEL | 417.40 | 428.81 | 435.78 | 438.10 | 440.43 | 445.07 | 447.40 | 449.72 | 456.69 | 468.10 |
| o-j-n.blogspot.com | L5 | L4 | L3 | L2 | L1 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
| TECHM | 591.30 | 599.40 | 604.35 | 606.00 | 607.65 | 610.95 | 612.60 | 614.25 | 619.20 | 627.30 |
| TITAN | 176.25 | 180.01 | 182.30 | 183.07 | 183.83 | 185.37 | 186.13 | 186.90 | 189.19 | 192.95 |
| TORNTPOWER | 210.35 | 214.33 | 216.77 | 217.58 | 218.39 | 220.01 | 220.82 | 221.63 | 224.07 | 228.05 |
| ULTRACEMCO | 1146.60 | 1161.50 | 1170.60 | 1173.63 | 1176.67 | 1182.73 | 1185.77 | 1188.80 | 1197.91 | 1212.80 |
| UNIONBANK | 183.70 | 186.27 | 187.83 | 188.36 | 188.88 | 189.92 | 190.45 | 190.97 | 192.54 | 195.10 |
| UNIPHOS | 133.15 | 135.81 | 137.43 | 137.97 | 138.51 | 139.59 | 140.13 | 140.67 | 142.30 | 144.95 |
| MCDOWELL-N | 582.95 | 607.70 | 622.83 | 627.87 | 632.91 | 642.99 | 648.03 | 653.08 | 668.20 | 692.95 |
| WIPRO | 402.05 | 407.95 | 411.55 | 412.75 | 413.95 | 416.35 | 417.55 | 418.75 | 422.36 | 428.25 |
| YESBANK | 277.05 | 280.76 | 283.03 | 283.79 | 284.54 | 286.06 | 286.81 | 287.57 | 289.84 | 293.55 |
| ZEEL | 116.10 | 117.83 | 118.89 | 119.24 | 119.60 | 120.30 | 120.66 | 121.01 | 122.07 | 123.80 |
| o-j-n.blogspot.com | L5 | L4 | L3 | L2 | L1 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
Take me to Top of Post
.
NSE Top 100 stocks Pivot, Supports, Resistances Levels.
Includes most of Nifty and Sensex stocksfor 18-Jan-2012
| Pivot Table | S3 | S2 | S1 | pp | R1 | R2 | R3 |
| ACC | 1088.88 | 1101.42 | 1120.38 | 1132.92 | 1151.88 | 1164.42 | 1183.38 |
| ADANIENT | 334.52 | 343.53 | 357.97 | 366.98 | 381.42 | 390.43 | 404.87 |
| ABIRLANUVO | 792.77 | 799.88 | 807.47 | 814.58 | 822.17 | 829.28 | 836.87 |
| AMBUJACEM | 147.53 | 149.77 | 153.53 | 155.77 | 159.53 | 161.77 | 165.53 |
| ANDHRABANK | 89.42 | 91.83 | 95.12 | 97.53 | 100.82 | 103.23 | 106.52 |
| ASHOKLEY | 24.75 | 25.00 | 25.25 | 25.50 | 25.75 | 26.00 | 26.25 |
| ASIANPAINT | 2660.40 | 2691.20 | 2713.40 | 2744.20 | 2766.40 | 2797.20 | 2819.40 |
| AXISBANK | 906.63 | 924.82 | 943.53 | 961.72 | 980.43 | 998.62 | 1017.33 |
| BAJAJ-AUTO | 1397.50 | 1412.30 | 1432.40 | 1447.20 | 1467.30 | 1482.10 | 1502.20 |
| BANKBARODA | 706.27 | 720.13 | 739.37 | 753.23 | 772.47 | 786.33 | 805.57 |
| o-j-n.blogspot.com | S3 | S2 | S1 | pp | R1 | R2 | R3 |
| BANKINDIA | 291.43 | 294.97 | 299.08 | 302.62 | 306.73 | 310.27 | 314.38 |
| BEL | 1468.93 | 1486.97 | 1498.93 | 1516.97 | 1528.93 | 1546.97 | 1558.93 |
| BHARATFORG | 278.95 | 282.50 | 284.65 | 288.20 | 290.35 | 293.90 | 296.05 |
| BHEL | 270.00 | 274.05 | 277.40 | 281.45 | 284.80 | 288.85 | 292.20 |
| BPCL | 487.07 | 496.18 | 510.77 | 519.88 | 534.47 | 543.58 | 558.17 |
| BHARTIARTL | 333.87 | 337.08 | 341.07 | 344.28 | 348.27 | 351.48 | 355.47 |
| BIOCON | 241.23 | 248.17 | 252.93 | 259.87 | 264.63 | 271.57 | 276.33 |
| BOSCHLTD | 7133.30 | 7149.15 | 7168.30 | 7184.15 | 7203.30 | 7219.15 | 7238.30 |
| CAIRN | 331.57 | 335.28 | 340.37 | 344.08 | 349.17 | 352.88 | 357.97 |
| CANBK | 401.87 | 406.98 | 414.12 | 419.23 | 426.37 | 431.48 | 438.62 |
| o-j-n.blogspot.com | S3 | S2 | S1 | pp | R1 | R2 | R3 |
| CIPLA | 324.03 | 327.77 | 333.03 | 336.77 | 342.03 | 345.77 | 351.03 |
| COALINDIA | 332.83 | 337.92 | 344.83 | 349.92 | 356.83 | 361.92 | 368.83 |
| COLPAL | 931.27 | 941.63 | 953.47 | 963.83 | 975.67 | 986.03 | 997.87 |
| CONCOR | 827.60 | 834.80 | 840.30 | 847.50 | 853.00 | 860.20 | 865.70 |
| CROMPGREAV | 131.43 | 134.62 | 138.53 | 141.72 | 145.63 | 148.82 | 152.73 |
| CUMMINSIND | 377.52 | 381.88 | 385.97 | 390.33 | 394.42 | 398.78 | 402.87 |
| DLF | 185.85 | 190.05 | 194.10 | 198.30 | 202.35 | 206.55 | 210.60 |
| DABUR | 95.22 | 95.73 | 96.37 | 96.88 | 97.52 | 98.03 | 98.67 |
| DRREDDY | 1595.48 | 1608.77 | 1626.93 | 1640.22 | 1658.38 | 1671.67 | 1689.83 |
| EXIDEIND | 115.83 | 118.27 | 120.08 | 122.52 | 124.33 | 126.77 | 128.58 |
| o-j-n.blogspot.com | S3 | S2 | S1 | pp | R1 | R2 | R3 |
| FEDERALBNK | 351.42 | 356.23 | 361.92 | 366.73 | 372.42 | 377.23 | 382.92 |
| GAIL | 361.83 | 365.22 | 367.83 | 371.22 | 373.83 | 377.22 | 379.83 |
| GMRINFRA | 26.10 | 27.05 | 27.60 | 28.55 | 29.10 | 30.05 | 30.60 |
| GLAXO | 1935.87 | 1955.58 | 1969.47 | 1989.18 | 2003.07 | 2022.78 | 2036.67 |
| GLENMARK | 283.77 | 292.93 | 298.57 | 307.73 | 313.37 | 322.53 | 328.17 |
| GRASIM | 2429.93 | 2458.87 | 2502.13 | 2531.07 | 2574.33 | 2603.27 | 2646.53 |
| HCLTECH | 398.10 | 406.40 | 415.90 | 424.20 | 433.70 | 442.00 | 451.50 |
| HDFCBANK | 458.60 | 460.80 | 464.60 | 466.80 | 470.60 | 472.80 | 476.60 |
| HEROMOTOCO | 1773.40 | 1789.20 | 1808.40 | 1824.20 | 1843.40 | 1859.20 | 1878.40 |
| HINDALCO | 126.65 | 130.30 | 135.40 | 139.05 | 144.15 | 147.80 | 152.90 |
| o-j-n.blogspot.com | S3 | S2 | S1 | pp | R1 | R2 | R3 |
| HINDPETRO | 247.92 | 251.03 | 255.77 | 258.88 | 263.62 | 266.73 | 271.47 |
| HINDUNILVR | 375.90 | 380.80 | 389.20 | 394.10 | 402.50 | 407.40 | 415.80 |
| HDFC | 662.72 | 667.28 | 671.32 | 675.88 | 679.92 | 684.48 | 688.52 |
| HDIL | 66.43 | 68.97 | 72.83 | 75.37 | 79.23 | 81.77 | 85.63 |
| ITC | 203.33 | 205.07 | 206.73 | 208.47 | 210.13 | 211.87 | 213.53 |
| ICICIBANK | 756.83 | 770.12 | 777.83 | 791.12 | 798.83 | 812.12 | 819.83 |
| IDBI | 87.70 | 89.35 | 91.50 | 93.15 | 95.30 | 96.95 | 99.10 |
| IFCI | 24.83 | 25.22 | 25.48 | 25.87 | 26.13 | 26.52 | 26.78 |
| IDEA | 85.27 | 86.28 | 87.82 | 88.83 | 90.37 | 91.38 | 92.92 |
| INDHOTEL | 55.90 | 57.85 | 59.10 | 61.05 | 62.30 | 64.25 | 65.50 |
| o-j-n.blogspot.com | S3 | S2 | S1 | pp | R1 | R2 | R3 |
| IOB | 82.15 | 83.20 | 83.90 | 84.95 | 85.65 | 86.70 | 87.40 |
| INDUSINDBK | 272.48 | 274.37 | 276.23 | 278.12 | 279.98 | 281.87 | 283.73 |
| INFY | 2600.72 | 2617.28 | 2639.67 | 2656.23 | 2678.62 | 2695.18 | 2717.57 |
| IDFC | 107.17 | 109.58 | 112.97 | 115.38 | 118.77 | 121.18 | 124.57 |
| JSWSTEEL | 611.43 | 627.32 | 643.63 | 659.52 | 675.83 | 691.72 | 708.03 |
| JPASSOCIAT | 58.43 | 59.62 | 61.58 | 62.77 | 64.73 | 65.92 | 67.88 |
| JINDALSTEL | 488.63 | 495.32 | 503.48 | 510.17 | 518.33 | 525.02 | 533.18 |
| KOTAKBANK | 452.20 | 458.10 | 467.45 | 473.35 | 482.70 | 488.60 | 497.95 |
| LICHSGFIN | 237.38 | 241.32 | 245.38 | 249.32 | 253.38 | 257.32 | 261.38 |
| LT | 1161.60 | 1185.80 | 1226.60 | 1250.80 | 1291.60 | 1315.80 | 1356.60 |
| o-j-n.blogspot.com | S3 | S2 | S1 | pp | R1 | R2 | R3 |
| LUPIN | 408.77 | 414.28 | 423.77 | 429.28 | 438.77 | 444.28 | 453.77 |
| M&M | 675.07 | 682.53 | 694.07 | 701.53 | 713.07 | 720.53 | 732.07 |
| MARUTI | 944.07 | 981.58 | 1044.97 | 1082.48 | 1145.87 | 1183.38 | 1246.77 |
| MPHASIS | 336.30 | 342.60 | 352.40 | 358.70 | 368.50 | 374.80 | 384.60 |
| ADANIPORTS | 130.33 | 132.67 | 136.33 | 138.67 | 142.33 | 144.67 | 148.33 |
| NTPC | 159.07 | 160.93 | 164.07 | 165.93 | 169.07 | 170.93 | 174.07 |
| ONGC | 248.63 | 251.87 | 256.98 | 260.22 | 265.33 | 268.57 | 273.68 |
| OFSS | 1954.85 | 1979.95 | 1999.85 | 2024.95 | 2044.85 | 2069.95 | 2089.85 |
| PFC | 146.07 | 148.23 | 150.37 | 152.53 | 154.67 | 156.83 | 158.97 |
| POWERGRID | 98.83 | 99.47 | 99.98 | 100.62 | 101.13 | 101.77 | 102.28 |
| o-j-n.blogspot.com | S3 | S2 | S1 | pp | R1 | R2 | R3 |
| PNB | 866.92 | 878.63 | 898.12 | 909.83 | 929.32 | 941.03 | 960.52 |
| RANBAXY | 448.10 | 454.40 | 459.45 | 465.75 | 470.80 | 477.10 | 482.15 |
| RELCAPITAL | 289.80 | 296.20 | 304.20 | 310.60 | 318.60 | 325.00 | 333.00 |
| RCOM | 82.33 | 84.62 | 86.73 | 89.02 | 91.13 | 93.42 | 95.53 |
| RELIANCE | 695.50 | 705.75 | 723.90 | 734.15 | 752.30 | 762.55 | 780.70 |
| RELINFRA | 394.15 | 403.20 | 415.90 | 424.95 | 437.65 | 446.70 | 459.40 |
| RPOWER | 84.57 | 85.93 | 87.37 | 88.73 | 90.17 | 91.53 | 92.97 |
| RECLTD | 162.17 | 164.68 | 166.77 | 169.28 | 171.37 | 173.88 | 175.97 |
| SESAGOA | 182.60 | 185.95 | 189.15 | 192.50 | 195.70 | 199.05 | 202.25 |
| SRTRANSFIN | 502.40 | 522.65 | 534.50 | 554.75 | 566.60 | 586.85 | 598.70 |
| o-j-n.blogspot.com | S3 | S2 | S1 | pp | R1 | R2 | R3 |
| SIEMENS | 699.13 | 711.37 | 731.03 | 743.27 | 762.93 | 775.17 | 794.83 |
| SBIN | 1791.22 | 1813.13 | 1828.57 | 1850.48 | 1865.92 | 1887.83 | 1903.27 |
| SAIL | 89.37 | 90.93 | 92.67 | 94.23 | 95.97 | 97.53 | 99.27 |
| STER | 100.70 | 104.05 | 106.70 | 110.05 | 112.70 | 116.05 | 118.70 |
| SUNPHARMA | 492.77 | 498.63 | 507.32 | 513.18 | 521.87 | 527.73 | 536.42 |
| TATACHEM | 303.80 | 309.00 | 316.80 | 322.00 | 329.80 | 335.00 | 342.80 |
| TCS | 1059.70 | 1076.85 | 1090.40 | 1107.55 | 1121.10 | 1138.25 | 1151.80 |
| TATAMOTORS | 209.98 | 213.07 | 215.23 | 218.32 | 220.48 | 223.57 | 225.73 |
| TATAPOWER | 94.97 | 96.13 | 96.97 | 98.13 | 98.97 | 100.13 | 100.97 |
| TATASTEEL | 402.38 | 412.72 | 427.73 | 438.07 | 453.08 | 463.42 | 478.43 |
| o-j-n.blogspot.com | S3 | S2 | S1 | pp | R1 | R2 | R3 |
| TECHM | 582.20 | 591.10 | 600.20 | 609.10 | 618.20 | 627.10 | 636.20 |
| TITAN | 172.10 | 176.30 | 180.45 | 184.65 | 188.80 | 193.00 | 197.15 |
| TORNTPOWER | 206.85 | 212.20 | 215.70 | 221.05 | 224.55 | 229.90 | 233.40 |
| ULTRACEMCO | 1126.97 | 1140.43 | 1160.07 | 1173.53 | 1193.17 | 1206.63 | 1226.27 |
